Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1036 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38747) terragrau LG3071 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 (73467) natur LG3889 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
517 113 Ft
651 730 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
320 754 Ft
337 635 Ft |
358 288 Ft
377 146 Ft |
| Bruttó ár |
656 734 Ft
827 697 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
407 357 Ft
428 797 Ft |
455 026 Ft
478 975 Ft |
| Megtakarítás | 26% / 170 963 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 21 440 Ft | 5% / 23 949 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | faházak | faházak |
| Tömeg | 283kg | 63kg | 63kg | 242kg | 270kg |
| Szín | ezüst | antracit | fehér | terragrau | fa színű |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | 8,25m2 | 13,05m2 | 13,02m2 | 1,8m2 | 4,62m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 3,00m | 3,00m | 0,99m | 2,13m |
| Külméret hossza | 3,21m | 4,35m | 4,35m | 1,82m | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,14m | 2,18m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | 0,82m | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | 1,80m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium | alumínium | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | 2darab | darab |
| Tető felület | – | m2 | m2 | 2,5m2 | 5,75m2 |
| Tető típusa | – | ferde | ferde | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,89m | 2,02m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető lejtés | – | – | – | 120 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem |
