Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm ezüst színű LG188 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | tartalék vitorla - fóliasátor 1,8x1,2 m (70208EU) LG2011 | alumínium pergola LANITPLAST SOLO 33 LG2079 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | Műanyag télikert Rion Sun Room 49 fehér 570x258 cm | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 6 764 Ft |
506 317 Ft
638 323 Ft |
4 510 Ft |
33 531 Ft
35 775 Ft |
136 347 Ft | 143 Ft | 969 000 Ft | 979 098 Ft |
| Price incl. VAT | 8 591 Ft |
643 023 Ft
810 671 Ft |
5 728 Ft |
42 585 Ft
45 434 Ft |
173 161 Ft | 182 Ft | 1 191 870 Ft | 1 243 455 Ft |
| Save | – | 26% / 167 648 Ft | – | 7% / 2 849 Ft | – | – | – | – |
| Availability | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parameters | ||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 126kg | 0.2kg | 3,5kg | 36kg | 0.005kg | – | 230kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | hőmérők egy higrométer | – | – | többi | – | – |
| Teherbírás | kg | – | kg | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | L | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | SHELTERLOGIC USA | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | fóliasátor | kerti pergola | – | – | fém házak |
| Szín | – | ezüst | – | fehér | antracit | – | – | szürke |
| Napfénytető | – | 4xdb | – | – | – | – | – | db |
| Beépített terület | – | 11,44m2 | – | m2 | 8,53m2 | – | – | 10,53m2 |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | – | – | 2,92m | – | – | 4,52m |
| Külméret hossza | – | 4,45m | – | – | 2,92m | – | – | 2,31m |
| Külméret magasság | – | 2,48m | – | – | 2,28m | – | – | 2,10m |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | – | – | – | – | 1,44m |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | – | – | – | – | 1,98m |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium | – | – | horganyzott lemez 0,5 |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 2,07m | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | 2,25m |
