Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 szürke színű LG43 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1041 | G21 GAH 884 kerti tároló 277 x 319 cm, barna | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 57 714 Ft |
579 180 Ft
730 063 Ft |
173 071 Ft | 819 706 Ft |
| Bruttó ár | 73 297 Ft |
735 559 Ft
927 180 Ft |
219 800 Ft | 1 041 027 Ft |
| Megtakarítás | – | 26% / 191 621 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Tömeg | 18kg | 287kg | – | 180kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – |
| Szín | szürke | zöld | – | antracit |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 2,48m | – | 2,10m |
| Köbtartalom | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | fém házak |
| Napfénytető | – | 4xdb | – | db |
| Beépített terület | – | 8,25m2 | – | 5,35m2 |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | – | 2,32m |
| Külméret hossza | – | 3,21m | – | 2,31m |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | 1,44m |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | 1,98m |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | horganyzott lemez 0,5 |
| Üvegezés anyag | – | edzett üveg 3 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Fali ablak | – | – | – | db |
