Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm ezüst színű LG188 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1038 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1039 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1041 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | Alsó védőháló trambulinokhoz 244 cm | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 fekete színű LG3554 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 fekete színű LG3557 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (38750) antracit LG3093 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
506 317 Ft
638 323 Ft |
639 954 Ft
806 707 Ft |
689 523 Ft
869 282 Ft |
579 180 Ft
730 063 Ft |
3 991 Ft | 3 640 Ft | 25 718 Ft | 38 649 Ft |
731 536 Ft
770 038 Ft |
19 971 Ft |
| Price incl. VAT |
643 023 Ft
810 671 Ft |
812 741 Ft
1 024 518 Ft |
875 694 Ft
1 103 989 Ft |
735 559 Ft
927 180 Ft |
5 068 Ft | 4 623 Ft | 32 662 Ft | 49 084 Ft |
929 051 Ft
977 948 Ft |
25 363 Ft |
| Save | 26% / 167 648 Ft | 26% / 211 777 Ft | 26% / 228 295 Ft | 26% / 191 621 Ft | – | – | – | – | 5% / 48 897 Ft | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parameters | ||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | faházak | – |
| Tömeg | 126kg | 348kg | 352kg | 287kg | kg | – | 4kg | 8kg | 340kg | 1kg |
| Szín | ezüst | ezüst | zöld | zöld | – | – | – | – | antracit | fekete |
| Napfénytető | 4xdb | 4xdb | 4xdb | 4xdb | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 11,44m2 | 11,44m2 | 11,44m2 | 8,25m2 | – | – | – | – | 6,40m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m | 2,57m | 2,57m | – | – | – | – | 1,81m | – |
| Külméret hossza | 4,45m | 4,45m | 4,45m | 3,21m | – | – | – | – | 3,55m | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m | 2,48m | 2,48m | – | – | – | – | 2,30m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 1,22m | – | – | – | – | 1,62m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | 1,91m | 1,91m | – | – | – | – | 1,77m | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | Kikötési készletek | – | alapok | alapok | – | szellőző ablakok |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | L | L | – | L |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,16m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
