Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm ezüst színű LG183 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (73065) natur LG1748 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 399 921 Ft |
457 213 Ft
576 323 Ft |
388 998 Ft
414 786 Ft |
| Bruttó ár | 507 900 Ft |
580 660 Ft
731 930 Ft |
494 028 Ft
526 778 Ft |
| Megtakarítás | – | 26% / 151 270 Ft | 7% / 32 750 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak |
| Tömeg | 97kg | 101kg | 315kg |
| Szín | ezüst | zöld | fa színű |
| Napfénytető | 4xdb | 4xdb | – |
| Beépített terület | 9,84m2 | 9,84m2 | 5,90m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m | 2,42m |
| Külméret hossza | 3,83m | 3,83m | 2,44m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m | 2,20m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | 1,74m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,81m |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 7,00m2 |
| Tető lejtés | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
