Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU FAURIN (6190) LG1944 | finn szauna KARIBU SODIN (75698) LG1912 | finn szauna KARIBU LARIN (75604) LG1937 | Tüzifa tároló G21 WOH 136 - 182 x 75 cm, barna | Tüzifa tároló G21 WOH 136 - 182 x 75 cm, zöld | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (240l), természetes fa 80x278x115 cm | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (240l), szürke színű 80x278x115 cm | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (240l), fekete színű 80x278x115 cm | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (140l), szürke fa 63x241x115 cm | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (140l), természetes fa 63x241x115 cm | Rejtődoboz szemeteshez - 1 kosár (240l), fa 80x69x115 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 874 041 Ft | 873 937 Ft | 755 039 Ft | 51 928 Ft | 47 394 Ft | 529 292 Ft | 513 650 Ft | 513 708 Ft | 513 633 Ft | 513 633 Ft | 143 158 Ft |
| Cena s DPH | 1 110 032 Ft | 1 109 900 Ft | 958 900 Ft | 65 949 Ft | 60 190 Ft | 651 029 Ft | 631 790 Ft | 631 861 Ft | 631 769 Ft | 631 769 Ft | 176 085 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametre | |||||||||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | beltéri szaunák | beltéri szaunák | beltéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | északi lucfenyő | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 68mm | 68mm | 68mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | 42mm | 42 mm | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | füstölt üveg 8 mm | füstös üveg 8 mm | grafitüveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | lucfenyő | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 2x / szélesség 57 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,70m | 1,96m | 1,51m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | 1,51m | 1,70m | 1,51m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,98m | 1,98m | 1,98m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 234kg | 351kg | 249kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – |
