Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm zöld színű LG566 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 4 mm zöld színű LG630 | üvegház VITAVIA TARGET 6200 PC 4 mm ezüst LG1470 | finn szauna KARIBU SODIN (75698) LG1912 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | Marimex Orlando 3,66 x 0,91 m 10300007 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17 098 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
481 005 Ft
606 365 Ft |
653 891 Ft
775 807 Ft |
168 425 Ft
195 735 Ft |
873 937 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
81 750 Ft | 18 534 Ft |
| Cena s DPH | 21 714 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
610 876 Ft
770 084 Ft |
830 442 Ft
985 275 Ft |
213 900 Ft
248 583 Ft |
1 109 900 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
100 553 Ft | 23 538 Ft |
| Ušetríte | – | 6% / 16 411 Ft | 26% / 159 208 Ft | 19% / 154 833 Ft | 16% / 34 683 Ft | – | 5% / 16 412 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametre | |||||||||
| Tömeg | 2kg | 31kg | 107kg | 124kg | 55kg | 351kg | 48kg | – | 1,50kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | világítás |
| Szín | szürke | zöld | zöld | zöld | ezüst | – | antracit | – | – |
| Külméret szélesség | 0,29m | 2,55m | 2,57m | 3,83m | 1,93m | 1,96m | 3,00m | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,32m | 3,21m | 3,83m | 3,21m | – | 3,12m | – | – |
| Teherbírás | 10kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – |
| Kategória | – | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | pergolák a falhoz | – | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | 1xdb | 4xdb | 4xdb | 2xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 3,36m2 | 8,25m2 | 13m2 | 6,2m2 | – | 9,36m2 | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,22m | 2,48m | 2,54m | 1,97m | 1,98m | 2,12 - 2,78m | – | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | füstös üveg 8 mm | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 0,61m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,63m | 1,91m | 1,91m | 1,61m | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | lucfenyőfa | alumínium | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | nem | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | Igen | igen | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 68mm | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – |
