Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1027 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához bronz PC LG3103 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 33 bronz PC 6 mm LG3114 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
287 234 Ft
364 534 Ft |
310 517 Ft
331 149 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
129 164 Ft | 86 923 Ft |
| Cena s DPH |
364 787 Ft
462 958 Ft |
394 356 Ft
420 559 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
164 038 Ft | 110 392 Ft |
| Ušetříte | 27% / 98 171 Ft | 7% / 26 203 Ft | 20% / 27 887 Ft | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | bejárati tető | csereüvegezés | csere polikarbonát üvegezés |
| Tömeg | 169kg | 277kg | 8kg | 18,5kg | 13kg |
| Szín | ezüst | fa színű | fehér | – | – |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | 5,01m2 | 4,00m2 | – | m2 | m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 3,20m | 1,50m | – | – |
| Külméret hossza | 2,57m | 1,22m | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,20m | 0,22m | – | – |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,15m | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,74m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | alumínium | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 1,66m | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – |
| Tető felület | – | 4,6m2 | – | m2 | m2 |
| Tető lejtés | – | 70 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – |
| Modell | – | – | VIRGO | – | – |
| Typ | – | – | Ívelttetők | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,835m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm |
