Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm zöld színű LG584 | tető bitumen tekercs FEKETE 0,5x5 m LG1801 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | finn szauna KARIBU FASSAUNA 1 (92821) LG1979 | finn szauna KARIBU ELEA (6170) LG2498 | Alsó védőháló trambulinokhoz 244 cm | Trambulin Marimex Standard 305 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS XL 197/82 antracit LG2579 | G21 Arizona gázgrill, BBQ Premium Line konyha 6 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | Napvitorla Orlando Premium körhöz 5,48 m kék - EKOSUN | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm a hát-és oldalfalakkal együtt (73314) natur LG2944 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | Napelemes zuhany DUO 40 l ALU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
442 672 Ft
557 985 Ft |
15 773 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
948 252 Ft |
601 496 Ft
888 359 Ft |
3 640 Ft | 56 931 Ft |
139 403 Ft
167 955 Ft |
429 360 Ft | 22 142 Ft |
1 013 444 Ft
1 066 783 Ft |
18 534 Ft | 109 225 Ft |
| Cena s DPH |
562 194 Ft
708 641 Ft |
20 032 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
1 204 280 Ft |
763 900 Ft
1 128 216 Ft |
4 623 Ft | 72 302 Ft |
177 042 Ft
213 303 Ft |
545 287 Ft | 27 234 Ft |
1 287 074 Ft
1 354 815 Ft |
23 538 Ft | 138 716 Ft |
| Štedite | 26% / 146 447 Ft | – | 5% / 20 062 Ft | – | 48% / 364 316 Ft | – | – | 20% / 36 261 Ft | – | – | 5% / 67 741 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron |
| Parametri | |||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | pergolák a falhoz | szabadtéri szaunák | beltéri szaunák | – | – | Bejárati előtető | – | – | faházak | szauna kiegészítők | – |
| Tömeg | 91kg | 8,75kg | 63kg | 613kg | 322kg | – | – | 4,9kg | – | – | 573kg | 1,50kg | – |
| Szín | zöld | – | antracit | natur | – | – | – | antracit | – | – | fa színű | – | – |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 8,25m2 | – | 13,02m2 | – | – | – | – | – | – | – | 10m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | – | 3,00m | 2,24m | 1,95m | – | – | 1,97m | – | – | 4,19m | – | – |
| Külméret hossza | 3,21m | – | 4,35m | – | – | – | – | – | – | – | 2,37m | – | – |
| Külméret magasság | 2,48m | – | 2,12 - 2,78m | 2,29m | 1,87m | – | – | 0,19m | – | – | 2,20m | – | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,40m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | alumínium | északi lucfenyő | lucfenyőfa | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Csehország | – | – | Németország | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | – | – | – | – | – | világítás | – |
| Tető anyag | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | 12,4m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | finn kültéri szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 38mm | 38mm | – | – | – | – | – | 28mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | rezgőnyárfa | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | 2x / szélesség 55 cm | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,78m | 1,69m | – | – | 0,82m | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | TURKUS XL | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
