Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | MAXTORE 106 emeleti set - építési LG364 | MAXTORE 1012 emeleti set - építési LG367 | Napelemes zuhany 40 l - alumínium, ferde | Szárító lap G21 Paradiso big gyümölcsszárítóhoz 6db-os szett | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | Csere létra | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 94 ANTRACIT LG4024 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 105 449 Ft | 3 991 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
14 001 Ft
28 002 Ft |
20 150 Ft
40 301 Ft |
242 972 Ft | 3 892 Ft | 6 055 Ft | 5 475 Ft | 109 768 Ft |
| Cena s DPH | 133 920 Ft | 5 068 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
17 781 Ft
35 563 Ft |
25 591 Ft
51 182 Ft |
308 575 Ft | 4 943 Ft | 7 690 Ft | 6 953 Ft | 139 405 Ft |
| Ušetříte | – | – | 20% / 17 650 Ft | 100% / 17 782 Ft | 100% / 25 591 Ft | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parametry | ||||||||||
| Tömeg | 54kg | kg | 3kg | 7,50kg | 13,50kg | – | – | – | – | 50 kg |
| Típusú kiegészítők | Padlók és alapok | Kikötési készletek | – | Kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | Bejárati előtető | – | – | – | – | – | – | fém házak |
| Modell | – | – | TOPAZ | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST |
| Typ | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | antracit |
| Külméret szélesség | – | – | 1,30m | – | – | – | – | – | – | 2,67m |
| Külméret mélység | – | – | 0,70m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,25m | – | – | – | – | – | – | 1,71m |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez |
| Krajina pôvodu | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,12m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,17m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,91m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
