Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1041 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | finn szauna KARIBU JARIN (71360) LG1915 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | NetSpa Octopus pezsgőfürdő bútorok | Gyermek hinta Marimex 112 | Tartalék rugó Marimex trambulinhoz - 14 cm (2016-ig) | Horgonyzó készlet trambulinokhoz - 3 db | Négyzet alakú fa homokozó fedéllel | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, bézs | A védőháló tartalék állványa - felső | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm ezüst színű LG3672 | Műanyag télikert Rion Sun Room 47 fehér 446x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 34 fehér 262x201 cm | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (83231) natur LG3493 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 9 245 Ft |
579 180 Ft
730 063 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
958 189 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
411 417 Ft | 48 625 Ft | 345 Ft | 5 535 Ft | 14 445 Ft | 455 392 Ft | 1 455 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
808 208 Ft | 468 183 Ft |
508 428 Ft
535 187 Ft |
9 913 Ft |
| Cena z DDV | 11 741 Ft |
735 559 Ft
927 180 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
1 216 900 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
522 500 Ft | 61 754 Ft | 438 Ft | 7 030 Ft | 18 345 Ft | 578 348 Ft | 1 848 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
994 096 Ft | 575 866 Ft |
645 704 Ft
679 688 Ft |
12 590 Ft |
| Prihranite | – | 26% / 191 621 Ft | 1% / 238 Ft | – | 5% / 20 062 Ft | 5% / 21 886 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 20 790 Ft | – | – | 5% / 33 984 Ft | – |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | 287kg | 1kg | 229kg | 63kg | 75kg | – | – | – | – | – | – | – | 65,7kg | – | – | 335kg | 1kg |
| Teherbírás | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | beltéri szaunák | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | faházak | szauna kiegészítők |
| Szín | – | zöld | ezüst | – | antracit | antracit | – | – | – | – | – | – | – | ezüst | – | – | fa színű | – |
| Napfénytető | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 8,25m2 | – | – | 13,02m2 | 14,85m2 | – | – | – | – | – | – | – | 5,07m2 | – | – | 8,61m2 | – |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | – | 1,96m | 3,00m | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | 3,97m | – |
| Külméret hossza | – | 3,21m | – | – | 4,35m | 4,96m | – | – | – | – | – | – | – | 2,56m | – | – | 2,17m | – |
| Külméret magasság | – | 2,48m | – | 1,98m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | 2,07m | – | – | 2,20m | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | 1,66m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | 1,75m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | lucfenyőfa | alumínium | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | automatikus nyitók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vödrök és merőkanalak |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,90m | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,86m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
