Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 1,77 x 1,20 m (42564) LG1721 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (68156) natur LG1747 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | földcsavar 600 mm LG1894 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 72 120 Ft | 105 449 Ft |
337 815 Ft
360 096 Ft |
310 517 Ft
331 149 Ft |
54 917 Ft | 2 977 Ft | 3 991 Ft | 8 982 Ft | 22 772 Ft | 28 591 Ft |
| Bruttó ár | 91 592 Ft | 133 920 Ft |
429 025 Ft
457 322 Ft |
394 356 Ft
420 559 Ft |
69 744 Ft | 3 780 Ft | 5 068 Ft | 11 407 Ft | 28 921 Ft | 36 311 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 7% / 28 297 Ft | 7% / 26 203 Ft | – | – | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||||||
| Tömeg | 21kg | 54kg | 234kg | 277kg | 8kg | kg | kg | kg | 3kg | 8kg |
| Típusú kiegészítők | Padlók és alapok | Padlók és alapok | – | – | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | Kikötési készletek | Kikötési készletek | fejtámlák | Tetőgerendák és fedések |
| Kategória | – | – | faházak | faházak | – | – | – | – | szauna kiegészítők | – |
| Külméret szélesség | – | – | 2,42m | 3,20m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 2,14m | 1,22m | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 4,54m2 | 4,00m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | lapostető | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,15m | 1,15m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,74m | 1,74m | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,85m | 1,95m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,20m | 2,20m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm | 14mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 6,23m2 | 4,6m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 70 | 70 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | fa színű | fa színű | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Csehország |
