Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | fapadló SOLID LG1597 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 305 cm | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm fekete színű LG3658 | fém kerti ház GLOBEL 65 ZÖLT + napfénytető LG2502 | Csere karikarúd Marimex 244 és 305 cm (101,8 cm) trambulinhoz | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | G21 GAH 529 kerti tároló - 277 x 191 cm, zöld | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (38648) antracit LG3204 | Műanyag télikert Rion Sun Room 38 fehér 510x201 cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | Műanyag télikert Rion Sun Room 45 fehér 322x258 cm | oldalsó lamella képernyő 2,5 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4291 | G21 GAH 884 kerti fém tároló - 277 x 319 cm, zöld | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | fali higrométer LG19 | Tartalék PVC hüvely | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | Biztonsági háló feszítőkábel - 11,3 m | Betolókar a G21 Vitality 2,5 l tartályokhoz | G21 Ultimate White turmixgép | Infraszauna Marimex ELEGANT 3002 XXL | G21 1,2 l keverő tartály, Experience | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm fekete színű LG3692 | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 193 961 Ft | 2 977 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
55 890 Ft | 8 620 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
100 866 Ft
130 517 Ft |
1 485 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
132 283 Ft |
424 759 Ft
447 115 Ft |
742 825 Ft | 1 455 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
654 958 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
168 976 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
6 764 Ft | 955 Ft | 18 534 Ft | 955 Ft | 3 892 Ft | 82 835 Ft | 772 087 Ft | 18 208 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
19 971 Ft | 9 913 Ft |
| Prix TTC | 246 330 Ft | 3 780 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
70 980 Ft | 10 947 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
128 100 Ft
165 757 Ft |
1 886 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
168 000 Ft |
539 444 Ft
567 836 Ft |
913 675 Ft | 1 848 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
805 599 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
214 600 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
8 591 Ft | 1 213 Ft | 23 538 Ft | 1 213 Ft | 4 943 Ft | 105 200 Ft | 980 550 Ft | 23 124 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
25 363 Ft | 12 590 Ft |
| Vous économiserez | – | – | 5% / 16 412 Ft | – | – | 6% / 19 695 Ft | 29% / 37 657 Ft | – | 5% / 16 412 Ft | – | 5% / 28 392 Ft | – | – | 5% / 20 062 Ft | – | 6% / 13 126 Ft | – | 5% / 16 412 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 27 359 Ft | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | fém házak | – | pergolák a falhoz | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | – | pergolák a falhoz | – | faházak | – | – | pergolák a falhoz | – | bioklimatikus pergolák | – | pergolák a falhoz | – | – | szauna kiegészítők | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | 8,25m2 | – | 9,36m2 | – | – | 3,82m2 | 2,46m2 | – | 9,36m2 | – | 3,46m2 | – | – | 13,02m2 | – | m2 | – | 9,36m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,50m2 | – | – |
| Külméret hossza | 3,09m | – | 3,12m | – | – | 1,93m | 1,44m | – | 3,12m | – | 2,17m | – | – | 4,35m | – | – | – | 3,12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,79m | – | – |
| Külméret szélesség | 2,67m | – | 3,00m | – | – | 1,98m | 1,71m | – | 3,00m | – | 2,13m | – | – | 3,00m | – | 2,50m | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – |
| Külméret magasság | 2,03m | – | 2,12 - 2,78m | – | – | 2,07m | 1,93m | – | 2,12 - 2,78m | – | 2,11m | – | – | 2,12 - 2,78m | – | 2,00m | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,08m | – | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúszó | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | dupla tolóajtó | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,12m | – | – | – | – | 0,61m | 0,58m | – | – | – | 1,39m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,62m | – | – | – | – | 1,64m | 1,69m | – | – | – | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez | – | alumínium | – | – | alumínium üvegház | horganyzott acélcső | – | alumínium | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | lapostető | – | ferde | – | – | – | nyeregtető | – | ferde | – | lapostető | – | – | ferde | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | GLOBEL | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | antracit | – | antracit | – | – | fekete | zöld | – | antracit | – | antracit | – | – | antracit | – | antracit | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | fekete | – | – |
| Tömeg | 96kg | kg | 48kg | 50kg | – | 57,1kg | 59kg | – | 48kg | – | 280kg | – | – | 63kg | – | kg | – | 48kg | 0.2kg | – | 1,50kg | – | – | – | – | – | 73,6kg | 1,10kg | 1kg |
| Napfénytető | db | – | – | – | – | 1xdb | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb | – | – |
| Fali ablak | db | – | – | – | – | – | db | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kiegészítők | – | világítás | – | – | – | – | – | – | világítás | hőmérők, higrométerek, órák |
| Tető anyag | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | – | – | darab | – | darab | – | – | darab | – | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | 5,5m2 | – | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
