Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + clear PC LG2132 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | G21 PAH 882 kerti tároló - 241 x 366 cm, világos szürke, műanyag | WPC padlóburkolat a G21 GAH 1085 kerti tárolóhoz, Eben | Felfújható nyugágy - minták keveréke - víz alatti világ, flamingó, virágok | A vitorla napelem átmérője 3,6 m kék és ezüst | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 396 cm | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (93410) natur / antracit LG4028 | Csúszda vízcsatlakozással sárga 3,0 m | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
327 442 Ft
344 675 Ft |
143 Ft | 341 200 Ft | 170 364 Ft | 2 167 Ft | 15 933 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
10 895 Ft |
470 893 Ft
495 677 Ft |
24 150 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
9 913 Ft | 120 543 Ft |
| Preț cu TVA |
415 851 Ft
437 737 Ft |
182 Ft | 433 324 Ft | 216 362 Ft | 2 665 Ft | 19 598 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
13 837 Ft |
598 034 Ft
629 510 Ft |
30 671 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
12 590 Ft | 153 090 Ft |
| Salvați | 5% / 21 886 Ft | – | – | – | – | – | 11% / 20 053 Ft | – | 5% / 31 476 Ft | – | 60% / 252 699 Ft | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||||
| Kategória | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | csereüvegezés | – | faházak | – | műanyag házak | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LIFETIME | – | – |
| Beépített terület | 14,85m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | 4,62m2 | – | 4,62m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | 2,13m | – | 2,15m | – | – |
| Külméret hossza | 4,96m | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m | – | 2,15m | – | – |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | 2,09m | – | 2,27m | – | – |
| Szín | fehér | – | – | – | – | – | – | – | natur | – | világos szürke | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok | – | – |
| Tető anyag | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | – |
| Tető felület | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | 5,42m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | ferde | – | – | – | – | – | – | – | fém tető | – | nyeregtető | – | – |
| Tömeg | 75kg | 0.005kg | – | – | – | – | 23kg | – | 223kg | – | 162kg | 1kg | 2kg |
| Típusú kiegészítők | – | többi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vödrök és merőkanalak | világítás |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m | – | 1,38m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | 1,92m | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | 26mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | igen | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | 2db | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – |
