Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI ezüst / PLEXI LG1498 | fapadló KARIBU 2,40 x 2,00 m (76622) LG1908 | fém kerti ház GLOBEL 65 ZÖLT + napfénytető LG2502 | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | Feszítő kampó trambulinokhoz | Tartalék rugós huzat - trambulin 244 cm | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | Biztonsági háló feszítőkábel - 10,2 m | Csere létra | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | Csere biztonsági háló oszlop - felső | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
95 280 Ft
152 668 Ft |
119 699 Ft |
100 866 Ft
130 517 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
1 570 Ft | 11 040 Ft | 4 745 Ft | 955 Ft | 5 475 Ft | 5 705 Ft | 1 455 Ft | 14 353 Ft |
| Cena s DPH |
121 006 Ft
193 888 Ft |
152 018 Ft |
128 100 Ft
165 757 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
1 994 Ft | 14 021 Ft | 6 026 Ft | 1 213 Ft | 6 953 Ft | 7 245 Ft | 1 848 Ft | 18 228 Ft |
| Ušetříte | 60% / 72 882 Ft | – | 29% / 37 657 Ft | 29% / 32 120 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametry | ||||||||||||
| Kategória | Bejárati tető | – | fém házak | fém házak | – | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | GLOBEL | GLOBEL | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | – | zöld | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 0,31m | – | 1,71m | 1,72m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | 0,6m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,85m | – | 1,93m | 1,93m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 6kg | 57kg | 59kg | 46kg | – | – | – | – | – | – | – | 18kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Padlók és alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kályha és kövek |
| Beépített terület | – | – | 2,46m2 | 1,41m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,44m | 0,82m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,58m | 0,58m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,69m | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 1db | db | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – |
