Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + opal PC LG2133 | Trambulin karika tartó | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON 150/89 ezüst szín LG2580 | Csere karikarúd Marimex 244 és 305 cm (101,8 cm) trambulinhoz | Cserélhető felső karikacső Marimex Premium trambulinhoz 457 cm - 125,5 cm | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | LIMES VIVA V6 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4790 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
327 442 Ft
344 675 Ft |
490 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
1 485 Ft | 1 195 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
1 437 Ft |
| Cena s DPH |
415 851 Ft
437 737 Ft |
622 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
1 886 Ft | 1 518 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
1 825 Ft |
| Štedite | 5% / 21 886 Ft | – | 20% / 40 294 Ft | – | – | 28% / 237 203 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | |
| Parametri | |||||||
| Kategória | pergolák a falhoz | – | Bejárati előtető | – | – | műanyag házak | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | LIFETIME | LIMES |
| Beépített terület | 14,85m2 | – | – | – | – | 9,18m2 | – |
| Külméret szélesség | 3,00m | – | 1,50m | – | – | 4,27m | – |
| Külméret hossza | 4,96m | – | – | – | – | 2,15m | 1,50m |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | – | 0,25m | – | – | 2,27m | – |
| Szín | fehér | – | ezüst | – | – | szürke | ezüst |
| Szerkezet anyaga | alumínium | – | alumíniumból | – | – | acél profilok | – |
| Tető anyag | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | ferde | – | – | – | – | nyeregtető | – |
| Tömeg | 75kg | – | 10kg | – | – | 243kg | kg |
| Modell | – | – | BLUEMOON | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,89m | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Lengyelország | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,29m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,89m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 26mm | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | igen | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | 2db | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 1db | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | polcok |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | Viva V6 |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | L |
