Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + bronz PC LG2454 | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 28 644 Ft | 215 368 Ft | 38 649 Ft | 9 913 Ft |
| Bruttó ár | 36 378 Ft | 273 517 Ft | 49 084 Ft | 12 590 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | szauna kiegészítők | kerti pavilonok | – | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 1kg | 54kg | kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | kábelek | – | Tetőgerendák és fedések | hőmérők, higrométerek, órák |
| Krajina pôvodu | Németország | – | Németország | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | – | – |
| Beépített terület | – | 9m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | 2,97m | – | – |
| Külméret hossza | – | 2,97m | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,56m | – | – |
| Szín | – | antracit | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | – | – |
| Tető anyag | – | polikarbonát 6 mm bronz | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | m2 | – | – |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.