Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| szellőző ablak – fali VITAVIA LG23 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PLEXI LG1497 | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 21 073 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
4 510 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
38 649 Ft |
| Prix TTC | 26 762 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
5 728 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
49 084 Ft |
| Vous économiserez | – | 11% / 36 475 Ft | – | 60% / 72 882 Ft | – |
| Disponibilité | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paramètres | |||||
| Tömeg | 3kg | 66kg | 0.2kg | 6kg | kg |
| Szín | ezüst | világos szürke | – | barna | – |
| Teherbírás | kg | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | Lengyelország | Németország |
| Kategória | – | műanyag házak | – | Bejárati tető | – |
| Beépített terület | – | 1,94m2 | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 1,03m | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,88m | – | 0,31m | – |
| Külméret magasság | – | 1,32m | – | 1,85m | – |
| Ajtó | – | dupla zsanéros ajtók | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,50m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,10m | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | acél csövek | – | alumíniumból | – |
| Ház fala vastagsága | – | 26mm | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | igen | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – |
| Napfénytető | – | db | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | hőmérők egy higrométer | – | Tetőgerendák és fedések |
| Typ | – | – | – | Oldalfalak | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,6m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – |
