Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI ezüst / PLEXI LG1498 | tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x1,8 m (70417EU) LG2053 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + clear PC LG2132 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR 160/85 antracit LG2183 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | Trambulin Marimex Premium 244 cm + belső védőháló + létra INGYENES | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | G21 Promesso konyhai robot Iron Grey | Tüzifa tároló G21 WOH 136 - 182 x 75 cm, zöld | Szárító tálca a G21 Mistral aszalóhoz, 10 db-os készlet | Blender G21 Comfort Graphite Black | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 46, polikarbonát, zöld 267x389cm | tetőablak íves üvegházba LANITPLAST LUCIUS 4/6 mm LG3122 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm zöld színű LG3671 | tetőszellőző ablak VITAVIA - zöld színű (2604024) LG4326 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 clear PC 6 mm LG4331 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm fekete színű LG2829 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 51 580 Ft | 34 842 Ft |
457 213 Ft
576 323 Ft |
16 043 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
81 952 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
116 746 Ft
140 657 Ft |
258 470 Ft | 79 503 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
90 960 Ft | 47 394 Ft | 11 584 Ft | 70 079 Ft | 861 400 Ft | 31 465 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
19 971 Ft | 113 503 Ft |
689 523 Ft
861 903 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 65 506 Ft | 44 250 Ft |
580 660 Ft
731 930 Ft |
20 374 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
104 079 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
148 267 Ft
178 635 Ft |
328 257 Ft | 100 969 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
115 519 Ft | 60 190 Ft | 14 712 Ft | 89 000 Ft | 1 059 522 Ft | 39 960 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
25 363 Ft | 144 149 Ft |
875 694 Ft
1 094 617 Ft |
| Sie sparen | – | – | 26% / 151 270 Ft | – | 60% / 72 882 Ft | – | 5% / 21 886 Ft | 5% / 20 062 Ft | 20% / 30 368 Ft | – | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | – | – | – | – | 6% / 21 885 Ft | – | – | 25% / 218 923 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||
| Bázis | alapot tartalmaz | |||||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | kg | 101kg | 2kg | 6kg | 7kg | 75kg | 63kg | 8,8kg | 70kg | – | kg | – | – | – | – | – | 5kg | 65,7kg | 1kg | 16kg | 352kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | szellőző ablakok | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | zöld | ezüst | ezüst | zöld | fehér | antracit | antracit | antracit | – | ezüst | – | – | – | – | – | ezüst | zöld | zöld | – | fekete |
| Külméret szélesség | 0,52m | 0,52m | 2,57m | 0,15m | 0,31m | – | 3,00m | 3,00m | 1,60m | 2,97m | – | 0,40m | – | – | – | – | – | 0,60m | 1,98m | – | – | 2,57m |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,20m | 3,83m | 1,22m | – | – | 4,96m | 4,35m | – | 3,97m | – | 1,15m | – | – | – | – | – | 0,97m | 2,56m | – | – | 4,45m |
| Teherbírás | kg | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | kg | – | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 0,76m | 2,48m | – | 1,85m | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 0,287m | 2,56m | – | 0,80m | – | – | – | – | – | – | 2,07m | – | – | 2,46m |
| Köbtartalom | L | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | L | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | USA | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | Bejárati tető | ponyva fészerek | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | Bejárati előtető | kerti pavilonok | – | – | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | csere polikarbonát üvegezés | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | 4xdb |
| Beépített terület | – | – | 9,84m2 | – | – | m2 | 14,85m2 | 13,05m2 | – | 11,79m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,07m2 | – | m2 | 11,44m2 |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | kétszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | 1,22m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | 1,91m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | alumíniumból | – | alumínium | alumínium | alumíniumból | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | edzett üveg 3 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Typ | – | – | – | – | Oldalfalak | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,6m | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | OLOR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
