Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 zöld színű LG542 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1038 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1040 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + opal PC LG2133 | G21 GAH 1085 kerti tároló 340 x 319 cm, szürke | G21 GZ 48 üvegház - 251 x 191 cm, horganyzott | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 305 cm - 60 rugó / átmérő 264 | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 396 cm | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 36 fehér 386x201 cm | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (97711) terragrau LG4147 | üvegház LANITPLAST KYKLOP2 2x2 m PC 4 mm LG4752 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12364) antracit / antracit + menedék 219 cm LG4990 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 55 182 Ft |
639 954 Ft
806 707 Ft |
514 814 Ft
649 054 Ft |
105 449 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
186 457 Ft | 192 708 Ft | 3 640 Ft | 9 785 Ft | 6 055 Ft | 10 895 Ft | 12 115 Ft | 597 983 Ft | 968 007 Ft | 129 164 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Preț cu TVA | 70 081 Ft |
812 741 Ft
1 024 518 Ft |
653 814 Ft
824 299 Ft |
133 920 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
236 800 Ft | 244 739 Ft | 4 623 Ft | 12 427 Ft | 7 690 Ft | 13 837 Ft | 15 386 Ft | 735 520 Ft | 1 229 369 Ft | 164 038 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Salvați | – | 26% / 211 777 Ft | 26% / 170 485 Ft | – | 48% / 499 251 Ft | 5% / 21 886 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 52 687 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Tömeg | 11kg | 348kg | 248kg | 54kg | 344kg | 75kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 480kg | 62kg | 380kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | Padlók és alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | zöld | ezüst | zöld | – | – | fehér | – | – | – | – | – | – | – | – | terragrau | ezüst | antracit |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 2,48m | 2,48m | – | 1,98m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,38m | 2,00m | 2,09m |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | beltéri szaunák | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | szabadtéri szaunák | boltíves üvegház | faházak |
| Napfénytető | – | 4xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| Beépített terület | – | 11,44m2 | 6,63m2 | – | – | 14,85m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4m2 | 9,73m2 |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | 2,57m | – | 1,96m | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,31m | 2,00m | 4,57m |
| Külméret hossza | – | 4,45m | 2,58m | – | – | 4,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | 2,13m |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | grafitüveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,95m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,86m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | lucfenyőfa | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | acél üvegház | – |
| Üvegezés anyag | – | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | – | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / szélesség 57 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,06m2 | – | 11,54m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fémlemez |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | ks |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | nem |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégesőállóság esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
