Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | tető bitumen tekercs FEKETE 0,5x5 m LG1801 | Jakuzzi NetSpa IZY SPA SP-IZY125 | Napelemes zuhanyzó UNO 20 l | Napelemes zuhanyzó UNO 14 l | Csúszda vízcsatlakozással sárga 2,20m | G21 Food Procesor a VitalStick Pro mixerhez | G21 1,2 l keverő tartály, Experience | Csere biztonsági háló a Marimex trambulinhoz 305 cm | Csere U-csipesz (új verzió) | Biztonsági háló feszítőkábel - 8,5 m | Tartalék PVC hüvely | Tartalék PVC hüvely | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 33 bronz PC 6 mm LG3114 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15 773 Ft | 15 773 Ft | 177 165 Ft | 29 788 Ft | 29 788 Ft | 21 181 Ft | 16 788 Ft | 18 208 Ft | 11 625 Ft | 610 Ft | 955 Ft | 955 Ft | 955 Ft | 5 705 Ft | 1 455 Ft | 86 923 Ft |
| Preț cu TVA | 20 032 Ft | 20 032 Ft | 225 000 Ft | 37 831 Ft | 37 831 Ft | 26 900 Ft | 21 321 Ft | 23 124 Ft | 14 764 Ft | 775 Ft | 1 213 Ft | 1 213 Ft | 1 213 Ft | 7 245 Ft | 1 848 Ft | 110 392 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Tömeg | 8,75kg | 8,75kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13kg |
| Típusú kiegészítők | Tetőgerendák és fedések | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Csehország | Csehország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | csere polikarbonát üvegezés |
| Gyártó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
