Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | üvegház VITAVIA TARGET 6200 PC 4 mm ezüst LG1470 | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | G21 GAH 407 alapszerkezet a kerti házhoz | bejárati előtető LANITPLAST FOSTER 140/79 antracit LG2792 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 1 (58489) natur LG3041 | tetőszellőző ablak VITAVIA - zöld színű (2604024) LG4326 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 48 346 Ft |
168 425 Ft
195 735 Ft |
1 220 Ft | 6 685 Ft | 12 884 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
6 055 Ft | 12 115 Ft | 819 706 Ft |
426 534 Ft
448 983 Ft |
19 971 Ft | 9 913 Ft |
| Price incl. VAT | 61 399 Ft |
213 900 Ft
248 583 Ft |
1 549 Ft | 8 490 Ft | 16 363 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
7 690 Ft | 15 386 Ft | 1 041 027 Ft |
541 698 Ft
570 208 Ft |
25 363 Ft | 12 590 Ft |
| Save | – | 16% / 34 683 Ft | – | – | – | 20% / 24 785 Ft | – | – | – | 5% / 28 510 Ft | – | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parameters | ||||||||||||
| Tömeg | 10kg | 55kg | – | – | – | 4,5kg | – | – | 180kg | 318kg | 1kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | hőmérők, higrométerek, órák |
| Szín | zöld | ezüst | – | – | – | antracit | – | – | antracit | fa színű | zöld | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 1,97m | – | – | – | 0,33m | – | – | 2,10m | 2,41m | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | Bejárati előtető | – | – | fém házak | faházak | – | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| Beépített terület | – | 6,2m2 | – | – | – | – | – | – | 5,35m2 | 4,8m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,93m | – | – | – | 1,40m | – | – | 2,32m | 2,65m | – | – |
| Külméret hossza | – | 3,21m | – | – | – | – | – | – | 2,31m | 1,82m | – | – |
| Ajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | 1x zsanérokon | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | 1,44m | 0,78m | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,61m | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,74m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | – | alumíniumból | – | – | horganyzott lemez 0,5 | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | FOSTER | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,79m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | 19mm | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
