Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 szürke színű LG43 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm zöld színű LG584 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/70 fehér LG1157 | 8 db földelőcsavar készlet (8x7, 8x10, 8x12, 6700 - 9900 modellek) LG1491 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89342 LG1821 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | Herstera kocka virágcserép, antracit 150 x 100 x 50 cm (HG08978802) | fali szellőző ablak zöld VITAVIA V típusú (40000604) PC 6 mm LG4111 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 57 714 Ft |
442 672 Ft
557 985 Ft |
71 431 Ft
114 406 Ft |
104 578 Ft |
187 675 Ft
250 294 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
94 083 Ft | 32 902 Ft |
| Bruttó ár | 73 297 Ft |
562 194 Ft
708 641 Ft |
90 717 Ft
145 296 Ft |
132 814 Ft |
238 347 Ft
317 874 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
115 723 Ft | 41 785 Ft |
| Megtakarítás | – | 26% / 146 447 Ft | 60% / 54 579 Ft | – | 33% / 79 527 Ft | 5% / 21 886 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||||
| Tömeg | 18kg | 91kg | 3,1kg | 19kg | 109kg | 75kg | – | 3kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | horgonyzó készletek | – | – | – | szellőző ablakok |
| Szín | szürke | zöld | fehér | – | fa színű | fehér | – | zöld |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – | – | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | 2,48m | 0,27m | – | 2,91m | 2,12 - 2,78m | – | 0,755m |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | – | játszóterek gyerekeknek | pergolák a falhoz | – | – |
| Napfénytető | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 8,25m2 | – | – | 3,7m2 | 14,85m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | 1,60m | – | 1,07m | 3,00m | – | 0,61m |
| Külméret hossza | – | 3,21m | – | – | 1,07m | 4,96m | – | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumíniumból | – | fa | alumínium | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,70m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | – | igen | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | unisex | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | igen | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | 4db | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | ferde | – | – |
