Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szellőző ablak – fali VITAVIA LG23 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 fehér LG706 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 244 cm - 48 rugó / átmérő 200 | Napelemes zuhany UNO 20 l STYLE - kék | Napelemes zuhany 40 l - alumínium, ferde | G21 Excellent turmixgép, fehér | Szárító tálca a G21 Mistral aszalóhoz, 10 db-os készlet | G21 Costarica BBQ Premium Line gázgrill, 5 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | melegágy VITAVIA GAIA JUMBO PC 4 mm fekete LG3734 | Trambulin Marimex Premium 305 cm + védőháló + lépcsők INGYENES | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 21 073 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
130 472 Ft | 7 370 Ft | 83 457 Ft | 242 972 Ft | 72 835 Ft | 11 584 Ft |
212 992 Ft
234 140 Ft |
12 787 Ft | 10 761 Ft | 57 326 Ft | 53 706 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
| Cena s DPH | 26 762 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
165 700 Ft | 9 360 Ft | 105 990 Ft | 308 575 Ft | 92 500 Ft | 14 712 Ft |
270 500 Ft
297 358 Ft |
16 240 Ft | 13 667 Ft | 72 804 Ft | 68 206 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
| Ušetríte | – | 60% / 51 503 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | – | – | – | 10% / 26 858 Ft | – | – | – | – | 6% / 40 497 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||||||
| Tömeg | 3kg | 4kg | 63kg | 55kg | – | – | – | – | – | – | 3kg | 3kg | 8kg | – | kg |
| Szín | ezüst | fehér | antracit | fa színű | – | – | – | – | – | – | – | – | fekete | – | antracit |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA GARDEN | – | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | pergolák a falhoz | fém házak | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | melegágy | – | bioklimatikus pergolák |
| Typ | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,40m | 3,00m | 1,81m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | – | 3,95m |
| Külméret mélység | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,25m | 2,12 - 2,78m | 2,03m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,38 / 0,72m | – | 2,20m |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium melegágy | – | alumínium |
| Beépített terület | – | – | 13,02m2 | 2,48m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,98m2 | – | 12,05m2 |
| Külméret hossza | – | – | 4,35m | 1,37m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,83m | – | 3,05m |
| Tető anyag | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Tető típusa | – | – | ferde | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos |
| Ajtó | – | – | – | posuvné dvojité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 0,79m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,71m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | 4db | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fejtámlák | fejtámlák | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
