Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 4 mm zöld színű LG533 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm zöld színű LG580 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 (68154) natur LG1746 | üvegház VITAVIA TARGET 3800 PC 4 mm ezüst LG2188 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + átlátszó PC LG2470 | G21 GAH 1085 kerti tároló 340 x 319 cm, bézs és szürke | Csere biztonsági háló oszlop - felső | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
256 468 Ft
325 766 Ft |
506 317 Ft
638 300 Ft |
313 929 Ft
334 770 Ft |
131 417 Ft
153 776 Ft |
258 470 Ft | 182 205 Ft | 1 455 Ft |
| Cena z DDV |
325 714 Ft
413 723 Ft |
643 023 Ft
810 641 Ft |
398 690 Ft
425 157 Ft |
166 900 Ft
195 296 Ft |
328 257 Ft | 231 400 Ft | 1 848 Ft |
| Prihranite | 27% / 88 009 Ft | 26% / 167 618 Ft | 7% / 26 467 Ft | 17% / 28 396 Ft | – | – | – |
| Razpoložljivost | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametri | |||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | kerti pavilonok | – | – |
| Tömeg | 55kg | 109kg | 248kg | 41kg | 70kg | – | – |
| Szín | zöld | zöld | fa színű | ezüst | antracit | – | – |
| Napfénytető | 2xdb | 4xdb | – | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 6,26m2 | 11,44m2 | 4,54m2 | 3,76m2 | 11,79m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 1,95m | 2,57m | 2,12m | 1,93m | 2,97m | – | – |
| Külméret hossza | 3,21m | 4,45m | 2,14m | 1,95m | 3,97m | – | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,48m | 2,20m | 1,97m | 2,56m | – | – |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,22m | 1,15m | 0,61m | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,91m | 1,74m | 1,61m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | aluminium | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | igen | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,85m | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 5,69m2 | – | m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 70 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | – |
