Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 fehér LG656 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | Trambulin Marimex Standard 366 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS XL 197/82 antracit LG2579 | Trambulin Marimex Premium 396 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 25 718 Ft | 36 627 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
16 043 Ft | 143 Ft | 130 472 Ft | 50 960 Ft |
139 403 Ft
167 955 Ft |
78 630 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Cena s DPH | 32 662 Ft | 46 516 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
20 374 Ft | 182 Ft | 165 700 Ft | 64 719 Ft |
177 042 Ft
213 303 Ft |
99 860 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Štedite | – | – | 20% / 21 373 Ft | – | – | – | – | 20% / 36 261 Ft | – | 28% / 237 203 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||
| Tömeg | 4kg | 8kg | 3,5kg | 2kg | 0.005kg | 55kg | – | 4,9kg | – | 243kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | alapok | – | polcok egy állványok | többi | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | zöld | fehér | ezüst | – | fa színű | – | antracit | – | szürke |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 1,60m | 0,15m | – | 1,81m | – | 1,97m | – | 4,27m |
| Külméret hossza | 1,2m | – | – | 1,22m | – | 1,37m | – | – | – | 2,15m |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | kg | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | L | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | LIFETIME |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Lengyelország | – | – |
| Üvegház modell | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 0,38m | – | – | 2,03m | – | 0,19m | – | 2,27m |
| Kategória | – | – | Bejárati előtető | – | – | fém házak | – | Bejárati előtető | – | műanyag házak |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | Lapostetők | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,85m | – | – | – | – | 0,82m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumíniumból | – | acél profilok |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 2,48m2 | – | – | – | 9,18m2 |
| Ajtó | – | – | – | – | – | posuvné dvojité | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 0,79m | – | – | – | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,71m | – | – | – | 1,89m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | 26mm |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | nyeregtető |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | db | – | – | – | 1db |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – | – | – | 2db |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | TURKUS XL | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
