Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alátet és burkolat pezsgőfürdőhöz BOHEMIAN | üvegházi tömítés LANITPLAST 12 m LG3098 | G21 GAH 1300 kerti tároló 340 x 382 cm, barna | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | 4 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2363 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | üvegház LANITPLAST KYKLOP2 3x4 m PC 4 mm LG4336 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, bézs | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | G21 Boston 670 kerti ház - 241 x 278 cm, műanyag, szürke | Tartalék PVC hüvely | alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | alátét a polikarbonát rögzítéséhez LG3222 | G21 Boston 882 kerti ház - 241 x 366 cm, műanyag, szürke | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | SFD 790WH élelmiszer szárító SENCOR | horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | fali higrométer LG19 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | Tartalék PVC hüvely | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 3x3 m LG5062 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | min – max hőmérő LG17 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 43 307 Ft | 18 534 Ft | 240 079 Ft | 4 510 Ft | 1 424 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
172 265 Ft
193 817 Ft |
9 913 Ft | 455 392 Ft | 51 580 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
338 256 Ft | 955 Ft | 17 098 Ft | 72 Ft | 377 304 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
10 742 Ft | 33 689 Ft | 6 764 Ft | 25 718 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
955 Ft | 473 982 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
34 842 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
12 344 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 55 000 Ft | 23 538 Ft | 304 900 Ft | 5 728 Ft | 1 808 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
218 776 Ft
246 147 Ft |
12 590 Ft | 578 348 Ft | 65 506 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
429 585 Ft | 1 213 Ft | 21 714 Ft | 91 Ft | 479 176 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
13 642 Ft | 42 785 Ft | 8 591 Ft | 32 662 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
1 213 Ft | 601 957 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
44 250 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
15 677 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | 1% / 238 Ft | 13% / 27 371 Ft | – | – | – | 32% / 207 151 Ft | – | – | – | – | – | 60% / 252 699 Ft | 46% / 217 108 Ft | – | – | – | – | 5% / 14 579 Ft | – | – | 20% / 24 785 Ft | – | 33% / 9 078 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | – | kg | – | 0.2kg | kg | 1kg | 85kg | 1kg | – | kg | 186kg | – | – | 2kg | kg | – | kg | kg | – | 9kg | 0.2kg | 4kg | 90kg | – | kg | 6kg | kg | kg | 0.2kg |
| Típusú kiegészítők | – | többi | – | hőmérők egy higrométer | többi | automatikus nyitók | – | többi | – | polcok egy állványok | – | – | – | polcok egy állványok | többi | – | – | – | – | alapok | Kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – | – | polcok egy állványok | polcok egy állványok | Kiegészítők |
| Teherbírás | – | kg | – | kg | kg | kg | – | kg | – | kg | – | – | – | 10kg | kg | – | – | – | – | kg | kg | 10kg | – | – | – | – | kg | kg | kg |
| Köbtartalom | – | L | – | L | L | L | – | L | – | L | – | – | – | L | L | – | – | – | – | L | L | L | – | – | – | – | L | L | L |
| Gyártó | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | LIFETIME | – | – | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden |
| Szín | – | – | – | – | transzparens | ezüst | ezüst | – | – | ezüst | szürke | – | – | szürke | – | – | világos szürke | világos szürke | – | szürke | – | ezüst | szürke | – | antracit | antracit | ezüst | ezüst | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 2,1m | – | 4,00m | – | – | 1,20m | 2,14m | – | – | 1,20m | – | – | 2,54m | 3,12m | – | – | – | 1,2m | 2,68m | – | 2,85m | – | 1,20m | 1,15m | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | boltíves üvegház | – | – | – | műanyag házak | – | – | – | – | – | műanyag házak | műanyag házak | – | – | – | – | műanyag házak | – | bioklimatikus pergolák | Bejárati tető | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | db | 4db | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | 12m2 | – | – | – | 6,08m2 | – | – | – | – | – | 6,45m2 | 7,80m2 | – | – | – | – | 4,71m2 | – | 8,12m2 | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | 0,52m | 2,84m | – | – | 0,29m | – | – | 2,54m | 2,50m | – | – | – | 0,52m | 1,76m | – | 2,85m | 0,31m | 0,52m | 0,40m | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | – | 0,76m | 2,27m | – | – | – | – | – | 2,30m | 2,42m | – | 0,06m | – | – | 2,26m | – | 2,31m | 1,85m | 0,76m | 0,80m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 0,95m | – | – | – | 1,29m | – | – | – | – | – | 1,51m | 1,51m | – | – | – | – | 1,19m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,86m | – | – | – | 1,89m | – | – | – | – | – | 1,80m | 1,80m | – | – | – | – | 1,81m | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | acél üvegház | – | – | – | acél profilok | – | – | – | – | – | acél profilok | acél profilok | – | – | – | – | műanyag profilok | – | alumínium | alumíniumból | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégesőállóság esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | – | – | – | – | – | 22mm | 22mm | – | – | – | – | 12mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | lapos tető | nyeregtető | – | – | – | – | nyeregtető | – | lapos | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | igen | igen | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | 4db | 1db | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UNI | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oldalfalak | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,6m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – |
