Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|
| bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | oldalsó lamella képernyő 2,5 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4291 | oldalsó lamella képernyő 3,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4294 | |
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
455 023 Ft
473 982 Ft |
510 194 Ft
531 452 Ft |
167 098 Ft
172 265 Ft |
194 971 Ft
201 001 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
577 879 Ft
601 957 Ft |
647 946 Ft
674 944 Ft |
212 214 Ft
218 777 Ft |
247 613 Ft
255 271 Ft |
| Sie sparen | 4% / 24 078 Ft | 4% / 26 998 Ft | 3% / 6 563 Ft | 3% / 7 658 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parameter | ||||
| Kategória | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Beépített terület | 9,24m2 | 12,05m2 | m2 | m2 |
| Külméret szélesség | 3,04m | 3,95m | 2,50m | 3,00m |
| Külméret hossza | 3,04m | 3,05m | – | – |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,20m | 2,00m | 2,00m |
| Szín | antracit | antracit | antracit | antracit |
| Szerkezet anyaga | alumínium | alumínium | – | – |
| Tető anyag | lécek acél | lécek acél | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | darab |
| Tető felület | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Tető típusa | lapos | lapos | – | – |
| Tetőhajtás | kézikönyv | kézikönyv | – | – |
| LED világítás | nem | nem | – | – |
| Tömeg | kg | kg | kg | kg |
