Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | fém kerti ház GLOBEL 65 ANTRACIT + napfénytető LG2068 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (93424) natur / antracit + menedék 219 cm LG4031 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3 991 Ft |
123 988 Ft
130 517 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
5 705 Ft | 819 706 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
| Cena s DPH | 5 068 Ft |
157 465 Ft
165 757 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
7 245 Ft | 1 041 027 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
| Ušetríte | – | 5% / 8 292 Ft | 43% / 240 301 Ft | – | – | 5% / 42 651 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||
| Tömeg | kg | 59kg | 255kg | – | 180kg | 343kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | fém házak | fém házak | – | fém házak | faházak |
| Beépített terület | – | 2,46m2 | 13,47m2 | – | 5,35m2 | 9,50m2 |
| Külméret hossza | – | 1,44m | 4,55m | – | 2,31m | 2,17m |
| Külméret szélesség | – | 1,71m | 2,96m | – | 2,32m | 4,38m |
| Külméret magasság | – | 1,93m | 2,25m | – | 2,10m | 2,09m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | – | 0,58m | 2,49m | – | 1,44m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | 1,69m | 1,95m | – | 1,98m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | horganyzott lemez 0,5 | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,5mm | 19mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | fém tető |
| Gyártó | – | GLOBEL | GLOBEL | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | – | antracit | antracit | – | antracit | fa színű |
| Napfénytető | – | 1db | db | – | db | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | db | db |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | nem |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 10,73m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks |
