Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|
| hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | üvegház LANITPLAST DOMIK 2,6x2 m PC 4 mm LG2552 | |
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 4 510 Ft | 671 678 Ft |
143 525 Ft
207 466 Ft |
| Cena z DDV | 5 728 Ft | 853 031 Ft |
182 277 Ft
263 482 Ft |
| Prihranite | – | – | 45% / 81 205 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | |||
| Tömeg | 0.2kg | 425kg | 72kg |
| Típusú kiegészítők | hőmérők egy higrométer | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Kategória | – | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Külméret szélesség | – | 4,62m | 2,60m |
| Külméret hossza | – | 2,17m | 2,00m |
| Beépített terület | – | 10,46m2 | 5,2m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | – |
| Belső felület | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | 0,89m |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | 1,80m |
| Fal magasság | – | 1,95m | – |
| Külméret magasság | – | 2,11m | 2,20m |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon egyszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – |
| Tető felület | – | 6,1m2 | – |
| Tető lejtés | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | db | – |
| Szín | – | terragrau | ezüst |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – |
| Napfénytető | – | – | db |
| Szerkezet anyaga | – | – | acél üvegház |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 |
