Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1026 | ponyva garázs 3,7x6,1 m - 62760EU LG1378 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (82901) terragrau LG1759 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | földcsavar 500 mm LG1802 | tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x1,8 m (70417EU) LG2053 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 antracit LG2177 | örvény bútorok NetSpa VITA | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XXL 197/150 ezüst szín LG2582 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | Négyzet alakú fa homokozó | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004237) fekete színű LG4279 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 9 245 Ft | 34 842 Ft | 26 203 Ft | 9 913 Ft |
243 274 Ft
308 929 Ft |
156 780 Ft
270 938 Ft |
440 183 Ft
469 430 Ft |
310 517 Ft
331 149 Ft |
358 288 Ft
382 150 Ft |
8 386 Ft | 81 952 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
280 630 Ft |
387 443 Ft
466 798 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
30 148 Ft | 819 706 Ft | 92 813 Ft | 129 164 Ft | 14 353 Ft |
| Price incl. VAT | 11 741 Ft | 44 250 Ft | 33 278 Ft | 12 590 Ft |
308 958 Ft
392 340 Ft |
199 111 Ft
344 091 Ft |
559 032 Ft
596 176 Ft |
394 356 Ft
420 559 Ft |
455 026 Ft
485 331 Ft |
10 650 Ft | 104 079 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
356 400 Ft |
492 052 Ft
592 834 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
38 287 Ft | 1 041 027 Ft | 117 873 Ft | 164 038 Ft | 18 228 Ft |
| Save | – | – | – | – | 27% / 83 382 Ft | 73% / 144 980 Ft | 7% / 37 144 Ft | 7% / 26 203 Ft | 7% / 30 305 Ft | – | – | 20% / 23 543 Ft | – | 20% / 100 782 Ft | 33% / 9 078 Ft | – | – | – | – | – |
| Availability | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parameters | ||||||||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | kg | 1kg | 1kg | 148kg | 89kg | 280kg | 277kg | 280kg | kg | 7kg | 3,1kg | – | 50kg | kg | – | 180kg | 44kg | kg | 18kg |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | SHELTERLOGIC | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | – | – | – | – | USA | Lengyelország | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | polcok egy állványok | automatikus nyitók | többi | – | – | – | – | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | többi | kályha és kövek |
| Szín | – | ezüst | ezüst | – | ezüst | zöld | terragrau | fa színű | fa színű | – | zöld | antracit | – | ezüst | ezüst | – | antracit | antracit | fekete | – |
| Külméret szélesség | – | 0,52m | – | – | 1,95m | 3,7m | 2,13m | 3,20m | 2,13m | – | – | 1,60m | – | 1,97m | 0,40m | – | 2,32m | 2,03m | – | – |
| Külméret hossza | – | 1,20m | – | – | 1,95m | 6,1m | 2,17m | 1,22m | 2,17m | – | – | – | – | – | 1,15m | – | 2,31m | 1,17m | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,76m | – | – | 1,97m | 2,4m | 2,11m | 2,20m | 2,11m | – | – | 0,27m | – | 0,25m | 0,80m | – | 2,10m | 1,71m | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | ponyva fészerek | faházak | faházak | faházak | – | ponyva fészerek | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | – | – | fém házak | fém házak | – | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 3,80m2 | 22,57m2 | 3,46m2 | 4,00m2 | 3,46m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | 5,35m2 | 2,37m2 | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | ponyva – gördülő | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúszó | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 0,61m | 1,8m | 1,39m | 1,15m | 1,39m | – | – | – | – | – | – | – | 1,44m | 0,91m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,61m | 2,0m | 1,75m | 1,74m | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,51m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumínium üvegház | acél csövek | – | – | – | – | – | alumíniumból | – | alumíniumból | – | – | horganyzott lemez 0,5 | horganyzott lemez | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 19mm | 14mm | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 5,5m2 | 4,6m2 | 5,5m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 | 70 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db | db | db | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ARCUS | – | BLUEMOON XXL | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,90m | – | 1,50m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SIRIUS, URANUS | – |
