Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
568 809 Ft
574 554 Ft |
250 717 Ft
258 470 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
| Bruttó ár |
722 387 Ft
729 684 Ft |
318 410 Ft
328 257 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
| Megtakarítás | 1% / 7 297 Ft | 3% / 9 847 Ft | 33% / 9 078 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||
| Kategória | bioklimatikus pergolák | kerti pavilonok | – |
| Beépített terület | 12m2 | 11,79m2 | – |
| Külméret szélesség | 4,00m | 2,97m | 0,40m |
| Külméret hossza | 3,00m | 3,97m | 1,15m |
| Külméret magasság | 2,53m | 2,56m | 0,80m |
| Fal magasság | 2,12m | – | – |
| Szín | antracit | antracit | ezüst |
| Szerkezet anyaga | alumínium | alumínium | – |
| Tető anyag | lécek alumínium | polikarbonát 6 mm bronz | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | – |
| Tető felület | 12m2 | m2 | – |
| Tető típusa | ferde | – | – |
| LED világítás | nem | – | – |
| Tömeg | 144kg | 70kg | kg |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Típusú kiegészítők | – | – | polcok egy állványok |
| Teherbírás | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | L |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.