Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 (68154) natur LG1746 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | fapadló SOLID LG1597 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
481 005 Ft
606 365 Ft |
352 389 Ft | 671 678 Ft | 55 890 Ft |
| Bruttó ár |
610 876 Ft
770 084 Ft |
447 534 Ft | 853 031 Ft | 70 980 Ft |
| Megtakarítás | 26% / 159 208 Ft | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | – |
| Tömeg | 107kg | 248kg | 425kg | 50kg |
| Szín | zöld | fa színű | terragrau | – |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 8,25m2 | 4,54m2 | 10,46m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,12m | 4,62m | – |
| Külméret hossza | 3,21m | 2,14m | 2,17m | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,20m | 2,11m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,15m | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,74m | 1,75m | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | 1,85m | 1,95m | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – |
| Tető felület | – | 5,69m2 | 6,1m2 | – |
| Tető lejtés | – | 70 | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | db | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | – |
