Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | finn szauna KARIBU FIONA 2 (52595) LG4206 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 + egy menedéket 235 cm beleértve a hátsó falat is (23611) terragrau LG3535 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó fallal 240 cm (9211) terragrau LG3894 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 699 043 Ft | 671 678 Ft | 315 940 Ft | 92 813 Ft | 848 685 Ft | 923 109 Ft | 750 699 Ft |
| Price incl. VAT | 887 785 Ft | 853 031 Ft | 401 244 Ft | 117 873 Ft | 1 077 830 Ft | 1 172 348 Ft | 953 388 Ft |
| Save | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parameters | |||||||
| Kategória | faházak | faházak | pergolák a falhoz | fém házak | beltéri szaunák | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 4,00m | 4,62m | 3,00m | 2,03m | 1,96m | 4,45m | 4,33m |
| Külméret hossza | 2,14m | 2,17m | 4,35m | 1,17m | – | 2,04m | 2,17m |
| Beépített terület | 5,18m2 | 10,46m2 | 13,02m2 | 2,37m2 | – | 9m2 | 9,39m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető | ferde | lapostető | – | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | 1,66m | 2,40m | – | – | – | 2,35m | 2,40m |
| Belső felület | m2 | m2 | – | – | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,39m | – | 0,91m | – | 1,40m | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,75m | – | 1,51m | – | 1,70m | 1,76m |
| Fal magasság | 1,85m | 1,95m | – | – | – | 2,05m | 2,02m |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,11m | 2,12 - 2,78m | 1,71m | 1,98m | 2,22m | 2,18m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | kétszárnyú csúszó | bronz üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 19mm | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 68mm | 28mm | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | – | – | – | nem | nem |
| Tető felület | 6,23m2 | 6,1m2 | m2 | – | – | 11,41m2 | 11,30m2 |
| Tető lejtés | 70 | 30 | – | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | – | nem | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | – | – | – | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db | – | db | – | 1db | db |
| Tömeg | 325kg | 425kg | 63kg | 44kg | 303kg | 547kg | 434kg |
| Szín | fa színű | terragrau | fehér | antracit | – | terragrau | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | – | – | – | ks | ks |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium | horganyzott lemez | északi lucfenyő | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | db | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,70m | – | – |
