Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 5000 PC 4 mm zöld színű LG532 | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm zöld színű LG566 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm fekete színű LG633 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (68765) natur LG1751 | fém kerti ház GLOBEL 65 ANTRACIT + napfénytető LG2068 | finn szauna KARIBU TILDA (6174) LG2496 | finn szauna KARIBU FIONA 2 (52595) LG4206 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
229 457 Ft
291 422 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
722 855 Ft
857 414 Ft |
348 578 Ft | 432 786 Ft |
123 988 Ft
130 517 Ft |
657 402 Ft
970 629 Ft |
848 685 Ft |
| Cena s DPH |
291 410 Ft
370 106 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
918 026 Ft
1 088 916 Ft |
442 694 Ft | 549 639 Ft |
157 465 Ft
165 757 Ft |
834 900 Ft
1 232 699 Ft |
1 077 830 Ft |
| Ušetríte | 27% / 78 696 Ft | 6% / 16 411 Ft | 19% / 170 890 Ft | – | – | 5% / 8 292 Ft | 48% / 397 799 Ft | – |
| Dostupnosť | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | fém házak | beltéri szaunák | beltéri szaunák |
| Tömeg | 47kg | 31kg | 141kg | 277kg | 323kg | 59kg | 347kg | 303kg |
| Szín | zöld | zöld | fekete | fa színű | fa színű | antracit | – | – |
| Napfénytető | 1xdb | 1xdb | 4xdb | – | – | 1db | – | – |
| Beépített terület | 5,01m2 | 3,36m2 | 13m2 | 4,00m2 | 8,09m2 | 2,46m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 1,95m | 2,55m | 3,83m | 3,20m | 3,70m | 1,71m | 1,95m | 1,96m |
| Külméret hossza | 2,57m | 1,32m | 3,83m | 1,22m | 2,14m | 1,44m | – | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,22m | 2,54m | 2,20m | 2,20m | 1,93m | 1,87m | 1,98m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | füstös üveg 8 mm | bronz üveg 8 mm |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,22m | 1,22m | 1,15m | 1,15m | 0,58m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,63m | 1,91m | 1,74m | 1,74m | 1,69m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | horganyzott acélcső | lucfenyőfa | északi lucfenyő |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | Igen | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | lapostető | nyeregtető | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,66m | 1,66m | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | 1,85m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 14mm | 14mm | horganyzott lemez 0,3mm | 38mm | 68mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | nem | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 4,6m2 | 9,20m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 70 | 70 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | db | db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | rezgőnyárfa |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | 2x szélesség 57 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,70m |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | Németország | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 42mm |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
