Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI ezüst / PLEXI LG1498 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 282 (91550) terragrau LG1999 | magaságyás LANITPLAST WAVE 168 LG2418 | Homokozó fa négyzet kicsi | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | Summer Waves Elite négyzet alakú medence, szürke színű 549x247x132 cm | Gyermek csúszda Paradiso Dino | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 8 527 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
168 898 Ft |
50 923 Ft
76 004 Ft |
7 425 Ft | 10 761 Ft | 364 042 Ft | 9 115 Ft | 979 098 Ft |
| Bruttó ár | 10 830 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
214 500 Ft |
64 672 Ft
96 525 Ft |
9 430 Ft | 13 667 Ft | 447 771 Ft | 11 576 Ft | 1 243 455 Ft |
| Megtakarítás | – | 60% / 72 882 Ft | – | 49% / 31 853 Ft | – | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 6kg | 92kg | 22kg | – | 3kg | – | – | 230kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | – | fejtámlák | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | Bejárati tető | magaságyás | magaságyás | – | szauna kiegészítők | – | – | fém házak |
| Typ | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | ezüst | terragrau | antracit | – | – | – | – | szürke |
| Külméret szélesség | – | 0,31m | 2,54m | 0,80m | – | – | – | – | 4,52m |
| Külméret mélység | – | 0,6m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 1,85m | 0,92m | 0,82m | – | – | – | – | 2,10m |
| Üvegezés szerkezet | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | faanyag 28 mm | galvanizált acél | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | Németország | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 2,39m2 | 1,28m2 | – | – | – | – | 10,53m2 |
| Külméret hossza | – | – | 0,94m | 1,60m | – | – | – | – | 2,31m |
| Az alsó típusa | – | – | nincs alja | nincs alja | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,44m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25m |
