Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | üvegház VITAVIA TARGET 5000 PC 4 mm ezüst LG1469 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | G21 PAH 523 kerti ház - 188 x 278 cm, világos szürke, műanyag | Tüzifa tároló G21 WOH 136 - 182 x 75 cm, zöld | G21 Nevada BBQ konyha Premium Line gázgrill, 8 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | Tartalék habszivacs hüvely - felső | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (240l), fekete színű 80x278x115 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8 527 Ft |
144 016 Ft
167 762 Ft |
258 470 Ft | 315 940 Ft | 254 252 Ft | 47 394 Ft | 463 780 Ft | 3 640 Ft | 955 Ft | 513 708 Ft |
| Cena s DPH | 10 830 Ft |
182 900 Ft
213 058 Ft |
328 257 Ft | 401 244 Ft | 322 900 Ft | 60 190 Ft | 589 000 Ft | 4 623 Ft | 1 213 Ft | 631 861 Ft |
| Ušetríte | – | 16% / 30 158 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametre | ||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 47kg | 48kg | 63kg | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | ezüst | antracit | antracit | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 4,96m2 | 9,36m2 | 13,02m2 | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,93m | 3,00m | 3,00m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 2,57m | 3,12m | 4,35m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 1,97m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumínium | alumínium | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – |
