Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | fali higrométer LG19 | ponyva pavilon 1,8x3,0 m - 70471EU LG1373 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (82901) terragrau LG1759 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73089) terragrau LG1984 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | ponyva garázs 3,0x6,1 m - 62584EU LG2510 | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | Csúszda vízcsatlakozással sárga 2,20m | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | Gyermek csúszda Paradiso Dino | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 PC 6 mm fekete színű LG4138 | Csúszda vízcsatlakozással sárga 3,0 m | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9 245 Ft | 6 764 Ft |
107 206 Ft
185 104 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
440 183 Ft
469 430 Ft |
199 140 Ft | 87 566 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
143 Ft |
134 367 Ft
172 265 Ft |
6 685 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
21 181 Ft | 21 547 Ft | 116 247 Ft | 9 115 Ft | 32 902 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
24 150 Ft | 19 971 Ft | 9 913 Ft |
| Cena s DPH | 11 741 Ft | 8 591 Ft |
136 151 Ft
235 082 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
559 032 Ft
596 176 Ft |
252 908 Ft | 111 209 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
182 Ft |
170 646 Ft
218 777 Ft |
8 490 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
26 900 Ft | 27 365 Ft | 147 634 Ft | 11 576 Ft | 41 785 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
30 671 Ft | 25 363 Ft | 12 590 Ft |
| Ušetříte | – | – | 73% / 98 931 Ft | 1% / 238 Ft | 7% / 37 144 Ft | – | – | 5% / 21 886 Ft | – | 28% / 48 131 Ft | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | – | – | – | 6% / 21 885 Ft | – | – | – |
| Dostupnost | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | ||
| Parametry | |||||||||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | 0.2kg | 39kg | 1kg | 280kg | 30kg | 20kg | 75kg | 0.005kg | 74kg | – | kg | – | 3kg | 14kg | – | 3kg | 57kg | – | 1kg | 1kg |
| Teherbírás | kg | kg | – | kg | – | – | – | – | kg | – | – | kg | – | – | – | – | kg | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | L | L | – | L | – | – | – | – | L | – | – | L | – | – | – | – | L | – | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | SHELTERLOGIC | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | SHELTERLOGIC | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | – | – | Németország | Németország | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kiegészítők | – | automatikus nyitók | – | kályha és kövek | – | – | többi | – | – | polcok egy állványok | – | padlórácsok | – | – | szellőző ablakok | – | – | szellőző ablakok | hőmérők, higrométerek, órák |
| Kategória | – | – | ponyva fészerek | – | faházak | szauna kiegészítők | magaságyás | pergolák a falhoz | – | Ponyva fészerek | – | – | – | szauna kiegészítők | csereüvegezés | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | – | 5,4m2 | – | 3,46m2 | – | 0,64m2 | 14,85m2 | – | 18,3m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | 5,01m2 | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 3m | – | 2,17m | – | 0,65m | 4,96m | – | 6,1m | – | 1,15m | – | – | – | – | – | 2,57m | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,8m | – | 2,13m | – | 0,98m | 3,00m | – | 3m | – | 0,40m | – | – | – | – | 0,61m | 1,95m | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2m | – | 2,11m | – | 0,64m | 2,12 - 2,78m | – | 2,4m | – | 0,80m | – | – | – | – | 0,755m | 1,97m | – | – | – |
| Ajtó | – | – | ponyva – gördülő | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | ponyva – gördülő | – | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | acél csövek | – | – | – | faanyag 19 mm | alumínium | – | acél csövek | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,5m | – | 1,75m | – | – | – | – | 2,10m | – | – | – | – | – | – | – | 1,61m | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,4m | – | 1,39m | – | – | – | – | 1,50-2,40m | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | zöld | ezüst | terragrau | – | terragrau | antracit | – | zöld | – | ezüst | – | – | – | – | fekete | fekete | – | fekete | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | 5,5m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
