Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 fekete LG2830 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 54 917 Ft | 74 524 Ft |
607 614 Ft
675 127 Ft |
414 532 Ft
531 452 Ft |
| Cena s DPH | 69 744 Ft | 94 645 Ft |
771 670 Ft
857 411 Ft |
526 456 Ft
674 944 Ft |
| Ušetríte | – | – | 11% / 85 741 Ft | 28% / 148 488 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | ||||
| Tömeg | 8kg | 20kg | 186kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Tetőgerendák és fedések | alapok | – | – |
| Szín | – | fekete | szürke | világos szürke |
| Üvegház modell | – | VITAVIA URANUS | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 2,27m | 2,30m |
| Köbtartalom | – | L | – | – |
| Gyártó | – | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST |
| Kategória | – | – | műanyag házak | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | 6,08m2 | 6,45m2 |
| Külméret hossza | – | – | 2,14m | 2,54m |
| Külméret szélesség | – | – | 2,84m | 2,54m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,29m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,89m | 1,80m |
| Szerkezet anyaga | – | – | acél profilok | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | 26mm | 22mm |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | lapos tető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | igen | igen |
| Fali ablak | – | – | 1db | 4db |
| Napfénytető | – | – | 1db | db |
