Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8 527 Ft | 54 917 Ft |
607 614 Ft
675 127 Ft |
414 532 Ft
531 452 Ft |
| Cena s DPH | 10 830 Ft | 69 744 Ft |
771 670 Ft
857 411 Ft |
526 456 Ft
674 944 Ft |
| Ušetríte | – | – | 11% / 85 741 Ft | 28% / 148 488 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | ||||
| Tömeg | 0.2kg | 8kg | 186kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | Tetőgerendák és fedések | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LIFETIME | LANIT PLAST |
| Kategória | – | – | műanyag házak | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | 6,08m2 | 6,45m2 |
| Külméret hossza | – | – | 2,14m | 2,54m |
| Külméret szélesség | – | – | 2,84m | 2,54m |
| Külméret magasság | – | – | 2,27m | 2,30m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,29m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,89m | 1,80m |
| Szerkezet anyaga | – | – | acél profilok | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | 26mm | 22mm |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | lapos tető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | igen | igen |
| Szín | – | – | szürke | világos szürke |
| Fali ablak | – | – | 1db | 4db |
| Napfénytető | – | – | 1db | db |
