Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73089) terragrau LG1984 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 192 (64567) natur LG1991 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 281 (83327) terragrau LG1997 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 87 566 Ft | 76 614 Ft | 230 426 Ft | 143 Ft |
| Bruttó ár | 111 209 Ft | 97 300 Ft | 292 641 Ft | 182 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||||
| Beépített terület | 0,64m2 | 1,54m2 | 2,32m2 | – |
| Szín | terragrau | fa színe | terragrau | – |
| Kategória | magaságyás | magaságyás | magaságyás | – |
| Külméret hossza | 0,65m | 0,89m | 1,11m | – |
| Külméret szélesség | 0,98m | 1,73m | 2,09m | – |
| Külméret magasság | 0,64m | 0,82m | 0,92m | – |
| Szerkezet anyaga | faanyag 19 mm | faanyag 19 mm | faanyag 28 mm | – |
| Az alsó típusa | nincs alja | nincs alja | nincs alja | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Tömeg | 20kg | 42,50kg | 50kg | 0.005kg |
| Krajina pôvodu | Németország | Németország | Németország | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | többi |
| Teherbírás | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | L |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.