Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 fehér LG659 | tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | Formidra JOLLY 33L | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | Trambulin Marimex Premium 244 cm + belső védőháló + létra INGYENES | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | fali szellőző ablak zöld VITAVIA V típusú (40000604) PC 6 mm LG4111 | Trambulin Marimex Premium 305 cm + védőháló + lépcsők INGYENES | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93434) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG4082 | szauna sókristály lámpa KARIBU (52931) LG4658 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm fekete színű LG3561 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
85 741 Ft
137 393 Ft |
15 773 Ft | 100 428 Ft | 161 890 Ft | 143 Ft | 502 717 Ft | 79 503 Ft | 6 055 Ft | 32 902 Ft | 53 706 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
51 364 Ft |
579 180 Ft
723 976 Ft |
| Price incl. VAT |
108 891 Ft
174 490 Ft |
20 032 Ft | 127 544 Ft | 205 600 Ft | 182 Ft | 638 451 Ft | 100 969 Ft | 7 690 Ft | 41 785 Ft | 68 206 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
65 232 Ft |
735 559 Ft
919 449 Ft |
| Save | 60% / 65 599 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 49 038 Ft | – | 25% / 183 890 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parameters | |||||||||||||
| Farba | fekete | ||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | szauna kiegészítők | – | – | bioklimatikus pergolák | – | – | – | – | faházak | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Modell | LARUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | fehér | – | – | – | – | antracit | – | – | zöld | – | világos szürke | – | fekete |
| Külméret szélesség | 1,60m | – | – | – | – | 3,00m | – | – | 0,61m | – | 4,38m | – | 2,57m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,28m | – | – | – | – | 2,53m | – | – | 0,755m | – | 2,09m | – | 2,48m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház |
| Tömeg | 3,5kg | 8,75kg | 26,2kg | – | 0.005kg | 120kg | – | – | 3kg | – | 343kg | 6,80kg | 287kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Csehország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Tetőgerendák és fedések | kályha és kövek | – | többi | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | világítás | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | – | – | – | L | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 12m2 | – | – | – | – | 9,50m2 | – | 8,25m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – | 2,17m | – | 3,21m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | 1,95m | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | 10,73m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | fém tető | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m | – | 1,22m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | 1,91m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | kétszárnyú csúsztatható |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xdb |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
