Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 2500 zöld színű LG3655 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfallal 240 cm (77740) natur LG3895 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 28 591 Ft | 37 169 Ft |
658 568 Ft
693 229 Ft |
| Bruttó ár | 36 311 Ft | 47 204 Ft |
836 381 Ft
880 401 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 5% / 44 020 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paraméterek | |||
| Tömeg | 3kg | 9,6kg | 469kg |
| Típusú kiegészítők | szellőző ablakok | alapok | – |
| Szín | ezüst | zöld | fa színű |
| Külméret szélesség | 0,61m | – | 4,33m |
| Teherbírás | kg | kg | – |
| Külméret magasság | 0,755m | 0,12m | 2,18m |
| Köbtartalom | L | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Üvegház modell | – | VITAVIA TRITON | – |
| Kategória | – | – | faházak |
| Külméret hossza | – | – | 2,17m |
| Beépített terület | – | – | 9,39m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | 2,02m |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 11,30m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
