Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 4 mm LG2878 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x8 m PC 6 mm LG2887 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (68769) terragrau LG3495 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
282 185 Ft
320 665 Ft |
471 113 Ft
588 892 Ft |
610 796 Ft
642 943 Ft |
| Bruttó ár |
358 375 Ft
407 244 Ft |
598 314 Ft
747 893 Ft |
775 711 Ft
816 538 Ft |
| Megtakarítás | 14% / 48 869 Ft | 25% / 149 579 Ft | 5% / 40 827 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | boltíves üvegház | boltíves üvegház | faházak |
| Tömeg | 132kg | 194kg | 335kg |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | horganyzott acélprofil | horganyzott acélprofil | – |
| Szín | ezüst | ezüst | terragrau |
| Az üvegház íveinek távolsága | 1,00m | 1,00m | – |
| Belső ívtámaszok | igen | igen | – |
| Napfénytető | db | db | – |
| Beépített terület | 18m2 | 24m2 | 8,61m2 |
| Külméret szélesség | 3,00m | 3,00m | 3,97m |
| Külméret hossza | 6,00m | 8,00m | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,00m | 2,00m | 2,20m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,96m | 0,96m | 1,66m |
| Ajtó magasság | 1,88m | 1,88m | 1,75m |
| Szerkezet anyaga | acél üvegház | acél üvegház | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – |
| Úvegezés garancia | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | 1,90m |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,86m |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 10m2 |
| Tető lejtés | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
