Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 db földelőcsavar készlet (6x4, 6x6, 2500, 3800 modellek) LG1489 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 4 mm LG2878 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x8 m PC 6 mm LG2887 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (68769) terragrau LG3495 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004237) fekete színű LG4279 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 53 920 Ft | 143 Ft |
282 185 Ft
320 665 Ft |
471 113 Ft
588 892 Ft |
610 796 Ft
642 943 Ft |
129 164 Ft | 19 971 Ft |
| Bruttó ár | 68 479 Ft | 182 Ft |
358 375 Ft
407 244 Ft |
598 314 Ft
747 893 Ft |
775 711 Ft
816 538 Ft |
164 038 Ft | 25 363 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 14% / 48 869 Ft | 25% / 149 579 Ft | 5% / 40 827 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Paraméterek | |||||||
| Tömeg | 11kg | 0.005kg | 132kg | 194kg | 335kg | kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | horgonyzó készletek | többi | – | – | – | többi | szellőző ablakok |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | kg | kg |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | L | L |
| Kategória | – | – | boltíves üvegház | boltíves üvegház | faházak | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | horganyzott acélprofil | horganyzott acélprofil | – | – | – |
| Szín | – | – | ezüst | ezüst | terragrau | fekete | fekete |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | 1,00m | 1,00m | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | igen | igen | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | db | db | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 18m2 | 24m2 | 8,61m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 3,00m | 3,00m | 3,97m | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 6,00m | 8,00m | 2,17m | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,00m | 2,00m | 2,20m | – | – |
| Ajtó | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,96m | 0,96m | 1,66m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,88m | 1,88m | 1,75m | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | acél üvegház | acél üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 1,90m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,86m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | 10m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 70 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | 2db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | SIRIUS, URANUS | – |
