Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | 4 db földelőcsavar készlet (6x4, 6x6, 2500, 3800 modellek) LG1489 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 281 (83326) natur LG1996 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | Rami-pamut masszázs öv | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | Tartalék tartály a G21 Perfect Smoothie Acoustic géphez, 2 l | G21 Experience White blender | bejárati előtető LANITPLAST FOSTER 140/79 fehér LG2803 | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | Napvitorla Orlando Premium körhöz 5,48 m kék - EKOSUN | Napvitorla átmérője 4,5 m kék és ezüst | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (240l), fekete színű 80x278x115 cm | finn szauna KARIBU SODIN (75690) LG3976 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 (73468) terragrau LG3890 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm beleértve a hátsó falat (9213) terragrau LG3900 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 9 245 Ft | 51 580 Ft | 9 913 Ft | 4 510 Ft | 53 920 Ft | 126 693 Ft | 143 Ft | 1 455 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
16 908 Ft | 79 134 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
40 085 Ft | 22 142 Ft | 19 667 Ft | 513 708 Ft | 869 231 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
737 050 Ft
775 843 Ft |
9 913 Ft |
| Bruttó ár | 11 741 Ft | 65 506 Ft | 12 590 Ft | 5 728 Ft | 68 479 Ft | 160 900 Ft | 182 Ft | 1 848 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
21 473 Ft | 100 500 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
50 908 Ft | 27 234 Ft | 24 190 Ft | 631 861 Ft | 1 103 923 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
936 054 Ft
985 320 Ft |
12 590 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | 20% / 24 785 Ft | – | – | – | – | – | 5% / 29 651 Ft | 5% / 49 266 Ft | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | kg | 1kg | 0.2kg | 11kg | 50kg | 0.005kg | – | kg | – | – | 4,5kg | 1,50kg | – | – | – | 351kg | 270kg | 448kg | 1kg |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | – | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | – | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | polcok egy állványok | többi | hőmérők egy higrométer | horgonyzó készletek | – | többi | – | polcok egy állványok | – | – | – | pótalkatrészek | – | – | – | – | – | – | vödrök és merőkanalak |
| Szín | – | ezüst | – | – | – | fa színe | – | – | ezüst | – | – | fehér | – | – | – | – | – | terragrau | terragrau | – |
| Külméret szélesség | – | 0,52m | – | – | – | 2,09m | – | – | 0,40m | – | – | 1,40m | – | – | – | – | 1,96m | 2,13m | 4,68m | – |
| Külméret hossza | – | 1,20m | – | – | – | 1,11m | – | – | 1,15m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m | 2,17m | – |
| Külméret magasság | – | 0,76m | – | – | – | 0,92m | – | – | 0,80m | – | – | 0,33m | – | – | – | – | 1,98m | 2,18m | 2,18m | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 2,32m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,62m2 | 10,15m2 | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | magaságyás | – | – | – | – | – | Bejárati előtető | szauna kiegészítők | – | – | – | beltéri szaunák | faházak | faházak | szauna kiegészítők |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | faanyag 28 mm | – | – | – | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | északi lucfenyő | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | FOSTER | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,79m | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | 19mm | 19mm | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Fa ajtó 8 mm átlátszó üveggel | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,84m | 0,84m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,76m | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | 2,02m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,75m2 | 12,20m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m | – |
