Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 5000 PC 4 mm ezüst színű LG170 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (38751) antracit LG3095 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | |
|
|
|
|
|
| Prix HT |
188 941 Ft
240 099 Ft |
849 519 Ft
894 230 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
| Prix TTC |
239 955 Ft
304 926 Ft |
1 078 889 Ft
1 135 672 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
| Vous économiserez | 27% / 64 971 Ft | 5% / 56 783 Ft | 32% / 207 151 Ft |
| Disponibilité | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Paramètres | |||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | műanyag házak |
| Tömeg | 47kg | 405kg | 186kg |
| Szín | ezüst | terragrau | szürke |
| Napfénytető | 1xdb | – | 1db |
| Beépített terület | 5,01m2 | 8m2 | 6,08m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 1,81m | 2,84m |
| Külméret hossza | 2,57m | 4,42m | 2,14m |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,30m | 2,27m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,62m | 1,29m |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,77m | 1,89m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | nyeregtető |
| Belső felület | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | 1,89m | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 26mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | – |
| Tető felület | – | 10m2 | – |
| Tető lejtés | – | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | 3db | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – |
