Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G21 BBQ big grill | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 46, polikarbonát, zöld 267x389cm | üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm fekete színű LG2829 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 PC 4 mm zöld színű LG531 | G21 Perfection turmixgép, barna | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1033 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | G21 Arizona gázgrill, BBQ Premium Line konyha 6 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | Úszómedence Florida 3,66x0,99 m TÉGLA, acc. | VITAVIA polc támasztó LG11 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 4 mm ezüst színű LG263 | finn szauna KARIBU RODIN (75730) LG1914 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (10248) világos szürke LG4441 | Csere U-csipesz (új verzió) | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11505) terragrau LG4420 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (8385) világos szürke LG4438 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | fóliasátor 1,8x1,2 m - 25 mm - 70208EU LG1692 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9225) natur LG3532 | LANITPLAST LIMES Viva V7/4,5 ereszcsatornák (pár) LG4787 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (55258) natur LG2731 | Eleglide Tankroll 2023 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/70 fehér LG1157 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 + egy menedéket 166 cm (68763) natur LG1750 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 4 (82973) natur LG1705 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm fekete színű LG3570 | szauna homokóra KARIBU CLASSIC (46717) LG4657 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm zöld színű LG565 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm zöld színű LG3671 | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11504) natur LG4419 | bárasztal 83 cm LIFETIME 80362 LG1188 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | Napelemes zuhanyzó UNO 8 l | A védőháló tartalék állványa - alsó | szauna csomag KARIBU (47034) LG1921 | Rami-pamut masszázs öv | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm fekete színű LG3647 | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,9x6,1 m (62730EU) LG2010 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
73 142 Ft
74 803 Ft |
861 400 Ft |
689 523 Ft
861 903 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
209 198 Ft
265 663 Ft |
64 928 Ft |
367 692 Ft
466 687 Ft |
470 893 Ft
502 126 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
18 314 Ft | 429 360 Ft | 10 761 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
64 667 Ft | 9 245 Ft |
609 065 Ft
722 672 Ft |
869 213 Ft
1 283 258 Ft |
135 054 Ft |
535 726 Ft
563 923 Ft |
610 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
658 568 Ft
693 229 Ft |
395 824 Ft
416 656 Ft |
316 929 Ft |
24 409 Ft
42 959 Ft |
501 604 Ft
528 004 Ft |
42 442 Ft |
743 875 Ft
783 026 Ft |
372 208 Ft |
71 431 Ft
114 406 Ft |
368 525 Ft
392 899 Ft |
25 718 Ft |
310 517 Ft
331 149 Ft |
388 998 Ft
610 797 Ft |
481 005 Ft
522 831 Ft |
9 913 Ft |
138 971 Ft
147 841 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
17 473 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
25 754 Ft
34 339 Ft |
34 842 Ft | 12 030 Ft | 1 570 Ft | 37 834 Ft | 1 455 Ft | 45 075 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
155 054 Ft
267 777 Ft |
| Cena z DDV |
92 890 Ft
95 000 Ft |
1 059 522 Ft |
875 694 Ft
1 094 617 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
265 682 Ft
337 392 Ft |
82 459 Ft |
466 969 Ft
592 693 Ft |
598 034 Ft
637 699 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
23 259 Ft | 545 287 Ft | 13 667 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
79 540 Ft | 11 741 Ft |
773 513 Ft
917 793 Ft |
1 103 900 Ft
1 629 738 Ft |
171 519 Ft |
680 372 Ft
716 182 Ft |
775 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
836 381 Ft
880 401 Ft |
502 696 Ft
529 153 Ft |
402 500 Ft |
31 000 Ft
54 558 Ft |
637 037 Ft
670 565 Ft |
53 901 Ft |
944 721 Ft
994 443 Ft |
457 816 Ft |
90 717 Ft
145 296 Ft |
468 027 Ft
498 982 Ft |
32 662 Ft |
394 356 Ft
420 559 Ft |
494 028 Ft
775 712 Ft |
610 876 Ft
663 996 Ft |
12 590 Ft |
176 493 Ft
187 758 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
22 190 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
32 707 Ft
43 610 Ft |
44 250 Ft | 15 278 Ft | 1 994 Ft | 48 050 Ft | 1 848 Ft | 57 246 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
196 918 Ft
340 077 Ft |
| Prihranite | 2% / 2 110 Ft | – | 25% / 218 923 Ft | 5% / 11 395 Ft | 11% / 36 475 Ft | 27% / 71 710 Ft | – | 27% / 125 724 Ft | 7% / 39 665 Ft | 29% / 32 120 Ft | – | – | – | 5% / 18 238 Ft | – | – | 19% / 144 280 Ft | 48% / 525 838 Ft | – | 5% / 35 810 Ft | – | 32% / 207 151 Ft | 5% / 44 020 Ft | 5% / 26 457 Ft | – | 76% / 23 558 Ft | 5% / 33 528 Ft | – | 5% / 49 722 Ft | – | 60% / 54 579 Ft | 7% / 30 955 Ft | – | 7% / 26 203 Ft | 57% / 281 684 Ft | 9% / 53 120 Ft | – | 6% / 11 265 Ft | 27% / 82 598 Ft | 6% / 21 885 Ft | – | 5% / 37 634 Ft | 33% / 10 903 Ft | – | – | – | – | – | – | 6% / 16 411 Ft | 73% / 143 159 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | ||
| Parametri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bázis | alapot tartalmaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | műanyag házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | fém házak | szauna kiegészítők | – | szauna kiegészítők | műanyag házak | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | fém házak | faházak | – | műanyag házak | faházak | faházak | fém házak | fóliasátor | faházak | – | faházak | – | Bejárati előtető | faházak | – | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | asztal | – | – | – | szauna kiegészítők | – | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | ponyva fészerek |
| Tömeg | – | – | 352kg | 64kg | 66kg | 44kg | – | 196kg | 415kg | 46kg | 0,5kg | – | 3kg | 117kg | – | 0,5kg | 119kg | 398kg | 70kg | 415kg | – | 186kg | 333kg | 234kg | 120kg | 14kg | 365kg | kg | 405kg | – | 3,1kg | 247kg | 4kg | 277kg | 321kg | 107kg | 1kg | 20kg | 121kg | 65,7kg | 1kg | 333kg | 9kg | kg | – | – | 2kg | – | 1kg | 48,6kg | 24kg |
| Szín | – | – | fekete | szürke | világos szürke | zöld | – | zöld | fa színű | antracit | – | – | – | szürke | – | – | ezüst | – | antracit | világos szürke | – | szürke | terragrau | világos szürke | fa színű | fehér | fa színű | ezüst | fa színű | – | fehér | fa színű | ezüst | fa színű | fa színű | fekete | – | zöld | zöld | zöld | ezüst | fa színű | fehér | ezüst | – | – | – | – | – | fekete | zöld |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | db | db | 1xdb | – | 2xdb | – | db | – | – | – | db | – | – | 4xdb | – | db | – | – | 1db | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xdb | – | 1xdb | 1xdb | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – |
| Beépített terület | – | – | 11,44m2 | 3,17m2 | 1,94m2 | 3,80m2 | – | 6,26m2 | 9,76m2 | 1,41m2 | – | – | – | 6,26m2 | – | – | 13m2 | – | 4,97m2 | 9,76m2 | – | 6,08m2 | 5,95m2 | 5,18m2 | 10,88m2 | 2,16m2 | 4,97m2 | – | 8m2 | – | – | 5,82m2 | – | 4,00m2 | 6,05m2 | 8,25m2 | – | 1,33m2 | 2,55m2 | 5,07m2 | – | 5,95m2 | – | – | – | – | – | – | – | 2,59m2 | m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 2,57m | 1,76m | 1,88m | 1,95m | – | 1,95m | 4,00m | 1,72m | – | – | – | 1,76m | – | – | 3,83m | 1,96m | 2,03m | 4,00m | – | 2,84m | 2,42m | 2,42m | 3,09m | 1,8m | 2,44m | – | 1,81m | – | 1,60m | 3,70m | 0,52m | 3,20m | 2,46m | 2,57m | – | 1,93m | 1,95m | 1,98m | – | 2,42m | 0,84m | 0,52m | – | – | – | – | – | 1,98m | – |
| Külméret hossza | – | – | 4,45m | 1,80m | 1,03m | 1,95m | – | 3,21m | 2,44m | 0,82m | – | – | – | 3,56m | – | – | 3,83m | – | 2,45m | 2,44m | – | 2,14m | 2,46m | 2,14m | 3,52m | 1,2m | 2,04m | 4,50m | 4,42m | – | – | 1,54m | 1,2m | 1,22m | 2,46m | 3,21m | – | 0,69m | 1,31m | 2,56m | – | 2,46m | 0,84m | 1,20m | – | – | – | – | – | 1,31m | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,46m | 2,26m | 1,32m | 1,97m | – | 1,97m | 2,20m | 1,93m | – | – | – | 2,26m | – | – | 2,54m | 1,98m | 1,93m | 2,20m | – | 2,27m | 2,11m | 2,20m | 2,20m | 1,83m | 2,22m | – | 2,30m | – | 0,27m | 2,20m | – | 2,20m | 2,09m | 2,48m | – | 1,82m | 1,97m | 2,07m | – | 2,11m | 1,10m | 0,76m | – | – | – | – | – | 2,07m | – |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | dupla zsanéros ajtók | egyszárnyú csúsztatható | – | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | kétszárnyú csúsztatható | grafitüveg 8 mm | kétszárnyú csúszó | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | gördülő ponyva | dupla szárnyú ajtók | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | – | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 1,19m | 1,50m | 0,61m | – | 0,61m | 1,15m | 0,58m | – | – | – | 1,19m | – | – | 1,22m | – | 0,91m | 1,15m | – | 1,29m | 1,39m | 1,15m | 1,22m | 1,02m | 1,40m | – | 1,62m | – | – | 1,15m | – | 1,15m | 1,39m | 1,22m | – | 0,61m | 0,61m | 0,61m | – | 1,39m | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | 1,81m | 1,10m | 1,61m | – | 1,61m | 1,74m | 1,69m | – | – | – | 1,81m | – | – | 1,91m | – | 1,62m | 1,74m | – | 1,89m | 1,75m | 1,74m | 1,71m | 1,57m | 1,70m | – | 1,77m | – | – | 1,74m | – | 1,74m | 1,62m | 1,91m | – | 1,51m | 1,61m | 1,64m | – | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | acél kapcsok | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | acél kapcsok | acél kapcsok | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | műanyag profilok | acél csövek | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | horganyzott acélcső | – | – | – | műanyag profilok | – | – | alumínium üvegház | lucfenyőfa | horganyzott lemez | – | – | acél profilok | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | acél csövek – 25 mm átmérő | – | – | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 6 mm | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Gyártó | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LIFETIME | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | – | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | SHELTERLOGIC | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | SHELTERLOGIC |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | Igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | nem | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 12mm | 26mm | – | – | – | 14mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | 12mm | – | – | – | 68mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 14mm | – | 26mm | 19mm | 14mm | horganyzott lemez 0,22mm | – | 28mm | – | 19mm | – | – | 14mm | – | 14mm | 19mm | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – | nyeregtető | lapostető | lapostető | nyeregtető | – | lapostető | – | lapostető | – | – | lapostető | – | lapostető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | igen | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | nem | – | igen | nem | nem | – | – | nem | – | nem | – | – | nem | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | 1db | db | – | – | – | db | db | – | – | – | 2db | – | – | – | – | db | db | – | 1db | 3db | db | db | – | 1db | – | 3db | – | – | db | – | db | db | – | – | – | – | – | – | 3db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | USA | – | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | USA | – | – | – | – | Lengyelország | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | Németország | – | USA |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | – | m2 | – | – | m2 | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – | – | 1,95m | 1,85m | – | – | 2,05m | – | 1,89m | – | – | 1,92m | – | 1,95m | 1,72m | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | 16mm | 16mm | – | – | 16mm | – | 16mm | – | – | 16mm | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,00m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,00m2 | – | – | 6,97m2 | 6,23m2 | – | – | 6,3m2 | – | 10m2 | – | – | 4,21m2 | – | 4,6m2 | 7,8m2 | – | – | – | – | – | – | 6,97m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | 30 | 70 | – | – | 30 | – | 120 | – | – | 70 | – | 70 | 150 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | – | m2 | – | – | m2 | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | darab | darab | – | – | darab | – | 5darab | – | – | darab | – | darab | 4darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | ks | ks | – | – | ks | – | ks | – | – | ks | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kábelek | – | fejtámlák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eresz | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | polcok egy állványok | – | – | vödrök és merőkanalak | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | 10kg | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
