Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DAHME 3 (42562) natur LG1701 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 (68154) natur LG1746 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (82904) terragrau LG1763 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 456 739 Ft | 352 389 Ft | 642 943 Ft |
510 194 Ft
531 452 Ft |
| Bruttó ár | 580 058 Ft | 447 534 Ft | 816 538 Ft |
647 946 Ft
674 944 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | 4% / 26 998 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | faházak | faházak | faházak | bioklimatikus pergolák |
| Külméret szélesség | 1,80m | 2,12m | 4,33m | 3,95m |
| Külméret hossza | 1,84m | 2,14m | 2,17m | 3,05m |
| Beépített terület | 3,31m2 | 4,54m2 | 9,39m2 | 12,05m2 |
| Tető típusa | nyeregtető | lapostető | lapostető | lapos |
| Belső felület | m2 | m2 | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,15m | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,74m | 1,75m | – |
| Fal magasság | 1,82m | 1,85m | 1,95m | – |
| Külméret magasság | 2,19m | 2,20m | 2,11m | 2,20m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 14mm | 19mm | – |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | nem | – |
| Tető felület | 4,5m2 | 5,69m2 | 5,5m2 | m2 |
| Tető lejtés | 200 | 70 | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | plexisklo | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Fali ablak | db | db | db | – |
| Tömeg | 190kg | 248kg | 406kg | kg |
| Szín | fa színű | fa színű | terragrau | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 3darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | ks | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium |
| Tető anyag | – | – | – | lécek acél |
| Tetőhajtás | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | nem |
