Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 + egy menedéket 190 cm (83229) natur LG3489 | oldalsó lamella képernyő 2,5 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4291 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 17 473 Ft | 474 126 Ft |
167 098 Ft
172 265 Ft |
| Bruttó ár | 22 190 Ft | 602 140 Ft |
212 214 Ft
218 777 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 3% / 6 563 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | |||
| Tömeg | 1kg | 318kg | kg |
| Típusú kiegészítők | szellőző ablakok | – | – |
| Szín | ezüst | fa színű | antracit |
| Teherbírás | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – |
| Kategória | – | faházak | bioklimatikus pergolák |
| Külméret szélesség | – | 3,87m | 2,50m |
| Külméret hossza | – | 1,56m | – |
| Beépített terület | – | 6,0m2 | m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | 1,90m | – |
| Belső felület | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,66m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | – |
| Fal magasság | – | 1,93m | – |
| Külméret magasság | – | 2,20m | 2,00m |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – |
| Tető felület | – | 7,5m2 | m2 |
| Tető lejtés | – | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | 2db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – |
