Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fehér LG694 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | fóliasátor 1,8x1,2 m - 25 mm - 70208EU LG1692 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, zöld | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 1 (58489) natur LG3041 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
178 756 Ft
215 368 Ft |
16 043 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
24 409 Ft
42 959 Ft |
106 220 Ft |
426 534 Ft
448 983 Ft |
| Bruttó ár |
227 020 Ft
273 517 Ft |
20 374 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
31 000 Ft
54 558 Ft |
134 900 Ft |
541 698 Ft
570 208 Ft |
| Megtakarítás | 20% / 46 497 Ft | – | 1% / 238 Ft | 76% / 23 558 Ft | – | 5% / 28 510 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | – | fóliasátor | – | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | SHELTERLOGIC | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Szín | fehér | ezüst | ezüst | fehér | – | fa színű |
| Külméret szélesség | 1,50m | 0,15m | – | 1,8m | – | 2,65m |
| Külméret mélység | 0,97m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,20m | – | – | 1,83m | – | 2,41m |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 10 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | acél csövek – 25 mm átmérő | – | – |
| Tömeg | 20,2kg | 2kg | 1kg | 14kg | – | 318kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | polcok egy állványok | automatikus nyitók | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 1,22m | – | 1,2m | – | 1,82m |
| Teherbírás | – | kg | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | L | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 2,16m2 | – | 4,8m2 |
| Ajtó | – | – | – | gördülő ponyva | – | 1x zsanérokon |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,57m | – | 1,74m |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,02m | – | 0,78m |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,89m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 6,5m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 200 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | 3darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks |
